DAX FUTURES 2006
we vermelden voor elke aextrade 3 euro transaktiekosten
reeele prijzen waarbij slippage verrekend is

trade dax / entree dax / exit positietickstotaal tickstotaal € kosten €
865 27/12 6669.0 27/12 6674.0 long+ 05.0+ 618.0+ 15450.005595
864 27/12 6638.0 27/12 6646.0 long+ 08.0
863 27/12 6607.0 27/12 6621.0 long+ 14.0
862 22/12 6626.0 22/12 6622.0 long- 04.0+ 591.0+ 14775.005586
861 21/12 6634.0 20/12 6624.0 long- 10.0+ 595.0+ 14875.005583
860 21/12 6643.0 20/12 6637.5 long- 08.5
859 21/12 6626.0 20/12 6633.0 long+ 07.00
858 20/12 6649.0 20/12 6655.0 long+ 06.0+ 606.5+ 15162.505574
857 20/12 6662.0 20/12 6652.0 long- 10.0
856 20/12 6654.0 20/12 6656.0 long+ 02.0
855 19/12 6611.0 19/12 6617.0 long+ 06.0+ 608.5+ 15212.505565
854 19/12 6600.0 19/12 6606.0 long+ 06.0
853 19/12 6605.0 19/12 6620.0 long+ 15.0
852 19/12 6595.0 19/12 6591.0 long- 04.0
851 19/12 6599.0 19/12 6592.0 long- 07.0
850 18/12 6663.0 18/12 6638.0 short+ 25.0+ 592.5+ 14812.505550
849 18/12 6674.0 18/12 6666.0 long- 08.0
848 18/12 6662.0 18/12 6669.0 short- 07.0
847 18/12 6669.5 18/12 6665.5 short- 06.0
846 15/12 6653.0 15/12 6648.0 long- 05.0+ 588.5+ 14712.505538
845 15/12 6646.0 15/12 6634.0 long- 12.0
844 15/12 6637.5 15/12 6645.0 long+ 07.5
843 14/12 6546.5 14/12 6552.0 long+ 05.5+ 598.0+ 14950.005529
842 14/12 6536.5 14/12 6540.0 long+ 03.5
841 14/12 6541.0 14/12 6534.0 long- 07.0
840 14/12 6544.0 14/12 6549.0 long+ 05.0
839 13/12 6470.0 13/12 6514,0 long+ 44,0+ 591,0+ 14775.005517
838 12/12 6473,5 12/12 6466.0 long- 07,5+ 547,0+ 13675,005514
837 12/12 6468,0 12/12 6470.0 short- 02.0
836 12/12 6476,0 12/12 6468.0 long- 08.0
835 12/12 6473,0 12/12 6467.0 long- 06.0
834 11/12 6476.0 11/12 6468.0 long- 08.0+ 570.5+ 14262.505502
833 11/12 6473.5 11/12 6468.0 long- 05.5
832 11/12 6463.5 11/12 6468.0 long+ 04.5
831 11/12 6459.5 11/12 6463.5 short- 04.0
830 11/12 6472.5 11/12 6467.0 long- 05.5
829 11/12 6467.0 11/12 6470.0 long+ 03.0
828 07/12 6388.0 07/12 6398.0 short- 10.0+ 586.0+ 14650.005484
827 07/12 6400.0 07/12 6397.0 short+ 03.0
826 07/12 6438.0 07/12 6428.0 short- 10.0
825 07/12 6393.0 07/12 6402.0 short- 09.0
824 07/12 6400.0 07/12 6396.0 long- 04.0
823 07/12 6360.5 07/12 6387.0 short- 26.5+ 616.0+ 15400.005469
822 06/12 6377.0 06/12 6369.0 short+ 08.0+ 642.5+ 16062.50
821 06/12 6370.5 06/12 6374.5 short- 04.0
820 06/12 6362.5 06/12 6364.0 short- 01.5
819 06/12 6378.5 06/12 6378.0 short+ 00.5
818 06/12 6372.5 06/12 6386.0 short- 13.5
817 06/12 6374.5 06/12 6382.0 short- 08.5
816 05/12 6312.0 05/12 6322.0 long+ 10,0+ 661.5+ 16537.505448
815 05/12 6314.5 05/12 6324.0 short- 09.5
814 04/12 6281.0 04/12 6287.0 long+ 06.0+ 661.00+ 16525.005442
813 04/12 6263.0 04/12 6272.0 long+ 09.0
812 04/12 6264.0 04/12 6274.0 short- 10.0
811 04/12 6279.5 04/12 6270.0 short- 09.5
810 04/12 7278.5 04/12 6270.0 long- 08.5
809 04/12 6269.0 04/12 6266.0 short+ 03.0
808 01/12 6327,0 01/12 6319,0 short+ 08,0+ 671,0+ 167755424
807 01/12 6339,5 01/12 6335,0 short+ 04,5
806 01/12 6339,5 01/12 6341,0 long+ 01,5
805 01/12 6350,5 01/12 6355,0 long+ 04,5
804 01/12 6339,0 01/12 6336,0 long- 03,0
803 30/11 6397,0 30/11 6375,0 short+ 22,0+ 655,5+ 16387,505409
802 30/11 6396,5 30/11 6400,0 short- 03,5
801 30/11 6382,0 30/11 6387,0 long+ 05,0
800 30/11 6381,0 30/11 6374,0 short+ 07,0
799 29/11 6361,0 29/11 6368,0 long+ 07,0+ 625,0+ 15625,005397
798 29/11 6352,0 29/11 6356,0 long+ 04,0
797 29/11 6331,5 29/11 6338,0 long+ 06,5
796 28/11 6288,0 28/11 6298,0 long+ 10,0+ 607,5+ 15187,505388
795 28/11 6301,0 28/11 6285,0 long- 16,0
794 28/11 6295,0 28/11 6299,0 long+ 04,0
793 28/11 6293,0 28/11 6298,0 long+ 05,0
792 28/11 6294,0 28/11 6302,0 long+ 08,0
791 27/11 6350,0 27/11 6347,5 long+ 03,5+ 596,5+ 14912,505373
790 27/11 6363,0 27/11 6367,0 long+ 04,0
789 27/11 6418,0 27/11 6408,0 short+ 10,0
788 24/11 6398,0 24/11 6393,0 short+ 05,0+ 579,0+ 14475,005364
787 24/11 6480,0 24/11 6458,0 short+ 22,0
786 23/11 6488,0 23/11 6492,5 long+ 04,5+ 552,0+ 13800,005358
785 23/11 6494,0 23/11 6476,0 short+ 18,0
784 23/11 6507,0 23/11 6498,0 long- 09,0
783 23/11 6500,5 23/11 6506,0 short- 05,5
782 22/11 6489,5 22/11 6480,0 short+ 09,5+ 544,0+ 13600,00+ 5346
781 22/11 6492,0 22/11 6496,0 short- 04,0
780 22/11 6500,0 22/11 6499,5 long- 00,5
779 22/11 6503,0 22/11 6502,5 long- 00,5
778 21/11 6464,0 21/11 6487,0 long+ 23,0+ 539,5+ 13487,505334
777 20/11 6469,5 20/11 6460,0 long- 09,5+ 516,5+ 12912,505331
776 20/11 6434,0 20/11 6441,0 short- 07,0
775 20/11 6401,5 20/11 6410,0 long+ 08,5
774 20/11 6400,0 20/11 6398,0 short+ 02,0
773 20/11 6395,0 20/11 6399,0 long+ 04,0
772 17/11 6436,5 17/11 6429,5 long- 07,0+ 518,5+12962,505316
771 17/11 6422,0 17/11 6431,0 short- 09,0
770 17/11 6433,0 17/11 6426,0 long- 07,0
769 17/11 6430,0 17/11 6436,0 long+ 06,0
768 17/11 6462,0 17/11 6456,0 long- 06,0
767 17/11 6464,0 17/11 6458,0 long- 06,0
766 17/11 6454,5 17/11 6461,0 short- 06,5
765 16/11 6452,0 16/11 6457,0 long- 05,0+ 554,0+ 13850,005295
764 16/11 6466,5 16/11 6462,0 long- 04,5
763 16/11 6440,0 16/11 6445,0 short- 05,0
762 16/11 6446,5 16/11 6449,5 short- 03,0
761 16/11 6449,0 16/11 6444,0 long- 05,0
760 16/11 6442,0 16/11 6446,5 short- 04,5
759 15/11 6461,0 15/11 6462,0 long+ 01,0+ 581,0+ 145255277
758 15/11 6450,0 15/11 6457,0 long+ 07,0
757 15/11 6442,5 15/11 6446,0 long+ 03,5
756 15/11 6443,0 15/11 6437,0 long- 06,0
755 14/11 6416,0 14/11 6403,0 short+ 13,0+ 575,5+ 14387,505265
754 14/11 6411,0 14/11 6415,0 short- 04,0
753 14/11 6413,0 14/11 6419,5 short- 06,5
752 14/11 6415,0 14/11 6419,5 short- 04,5
751 14/11 6415,0 14/11 6425,0 short- 10,0
750 14/11 6419,0 14/11 6426,0 short- 07,0
749 14/11 6425,0 14/11 6421,0 long- 04,0
748 13/11 6404,0 13/11 6395,0 long- 09,0+ 598,514962,505244
747 13/11 6371,0 10/11 6396,0 long+ 25,0
746 10/11 6365,0 10/11 6371,0 long- 06,0+ 582,5+ 14562,505238
745 10/11 63610 10/11 6366,0 short- 05,0
744 10/11 6372,0 10/11 6378,0 short- 06,0
743 10/11 6349,5 10/11 6338,0 long- 11,5
742 10/11 6363,0 10/11 6355,0 long- 08,0
741 10/11 6360,0 10/11 6355,0 long- 05,0
740 09/11 6364,0 09/11 6359,0 long- 05,0+ 624,0+ 15600,005220
739 09/11 6365,0 09/11 6360,5 long- 04,5
738 09/11 6370,0 09/11 6363,0 long- 07,0
737 09/11 6372,0 09/11 6358,0 short+ 14,0
736 09/11 6367,5 09/11 6376,0 short- 08,5
735 09/11 6370,5 09/11 6367,5 long- 03,0
734 09/11 6377,5 09/11 6374,0 short+ 03,5
733 09/11 6380,5 09/11 6382,5 short- 02,0
732 09/11 6380,0 09/11 6384,5 short- 04,5
731 08/11 6356,0 08/11 6359,0 long+ 03,0+ 641,0+ 16025,005193
730 08/11 6361,0 08/11 6355,0 long- 06,0
729 08/11 6357,0 08/11 6348,0 short+ 09,0
728 08/11 6362,5 08/11 6372,0 long+ 09,5
727 07/11 6379,5 07/11 6386,0 long+ 06,5+ 625,5+ 15637,505181
726 07/11 6369,5 07/11 6373,5 short- 04,0
725 07/11 6367,5 07/11 6368,0 long- 08,5
724 07/11 6365,5 07/11 6369,0 long+ 03,5
723 07/11 6362,0 07/11 6365,5 short- 03,5
722 07/11 6367,5 07/11 6363,0 long- 04,5
721 07/11 6363,0 07/11 6361,0 long- 02,0
720 07/11 6353,5 07/11 6357,5 short- 04,0
719 07/11 6358,5 07/11 6353,5 long- 05,0
718 06/11 6361,0 06/11 6369,0 long+ 08,0+ 647,0+ 16175,005154
717 06/11 6322,5 06/11 6327,0 long+ 04,5
716 06/11 6312,5 06/11 6322,0 long+ 09,5
715 06/11 6303,5 06/11 6313,5 short- 10,0
714 03/11 6263,5 03/11 6260,5 long- 03,0+ 635,0+ 15875,005142
713 03/11 6266,0 03/11 6262,0 long- 04,0
712 03/11 6269,0 03/11 6264,0 long- 05,0
711 03/11 6276,5 03/11 6268,0 short+ 08,5
710 03/11 6277,0 03/11 6282,0 short- 05,0
709 03/11 6292,5 03/11 6298,0 long+ 05,0
708 03/11 6270,0 03/11 6288,0 long+ 18,0
707 03/11 6259,5 03/11 6254,0 short+ 05,5
706 03/11 6256,0 03/11 6262,0 short- 06,0
705 03/11 6263,5 03/11 6267,0 long+ 03,5
704 03/11 6267,5 03/11 6263,5 long- 04,0
703 02/11 6247,5 02/11 6256,0 long+ 08,5+ 621,0+ 15525,00+5109
702 02/11 6254,0 02/11 6244,5 long- 09,5
701 02/11 6310,0 02/11 6322,0 long+ 12,0
700 02/11 6298,5 02/11 6306,0 long+ 07,5
699 02/11 6288,0 02/11 6299,0 short- 11,0
698 01/11 6307,5 01/11 6299,0 short+ 08,5+ 613,5+ 15337,505094
697 01/11 6329,5 01/11 6325,0 short+ 04,5
696 01/11 6304,5 01/11 6311,0 long+ 06,5
695 01/11 6301,0 01/11 6307,0 long+ 06,0
694 31/10 6283,0 31/10 6299,0 long+ 16,0+ 588,0+ 14700,005082
693 31/10 6267,0 31/10 6277,0 short- 10,0
692 31/10 6281,5 31/10 6271,5 short+ 10,0
691 30/10 6294,5 30/10 6291,0 long- 03,5+ 572,0+ 14300,005076
690 30/10 6294,5 30/10 6292,0 long- 02,5
690 30/10 6287,0 30/10 6281,0 long- 06,0
689 30/10 6272,5 30/10 6268,5 short+ 04,5
688 30/10 6277,5 30/10 6284,0 long+ 06,5
687 30/10 6253,5 30/10 6281,5 long+ 18,0
686 30/10 6250,0 30/10 6244,0 long- 06,0
685 27/10 6274,0 27/10 6279,0 long+ 05,0+ 561,0+ 14025,005055
684 27/10 6271,5 27/10 6261,5 long- 04,0
683 27/10 6310,0 27/10 6298,0 short+ 12,0
682 27/10 6307,0 27/10 6313,0 short- 06,0
681 27/10 6311,5 27/10 6304,0 short+ 07,5
680 27/10 6318,5 27/10 6304,0 short+ 14,0
679 27/10 6327,0 27/10 6321,0 long- 06,0
678 27/10 6321,0 27/10 6324,5 short- 03,5
677 27/10 6325,0 27/10 6330,0 long+ 05,0
676 26/10 6335,0 26/10 6339,0 long+ 04,0+ 537,0+ 13425,005028
675 26/10 6319,0 26/10 6334,0 long+ 15,0
674 26/10 6318,0 26/10 6312,0 long- 06,0
673 26/10 6317,0 26/10 6313,0 long- 04,0
672 25/10 6305,0 25/10 6310,0 long+ 05,0+ 528,0+ 13200,005016
671 25/10 6295,0 25/10 6300,0 short- 05,0
670 25/10 6310,0 25/10 6302,0 long- 08,0
669 25/10 6296,0 25/10 6300,0 short- 04,0
668 25/10 6304,5 25/10 6303,5 long- 01,0
667 25/10 6304,0 25/10 6300,0 long- 04,0
666 25/10 6293,5 25/10 6295,5 short- 02,0
665 25/10 6292,0 25/10 6294,5 short- 02,5
664 25/10 6286,5 25/10 6292,0 short- 05,5
663 25/10 6272,5 25/10 6279,0 long+ 06,5
662 25/10 6269,0 25/10 6270,0 short- 01,0
661 24/10 6281,0 24/10 6285,0 long+ 04,0+ 549,5+13737,504983
660 24/10 6270,0 24/10 6280,0 long+ 10,0
659 24/10 6273,0 24/10 6266,5 long- 06,5
658 24/10 6269,0 24/10 6281,0 long+ 12,0
657 23/10 6274,0 23/10 6282,0 long+ 08,0+ 530,0+ 13250,004971
656 23/10 6232,5 23/10 6269,0 long+ 36,5
655 23/10 6220,0 23/10 6226,0 short- 06,0
655 23/10 6231,5 23/10 6229,5 long- 02,0
654 23/10 6222,5 23/10 6227,0 short- 04,5
653 23/10 6232,0 23/10 6227,0 long- 05,0
652 23/10 6254,0 23/10 6247,0 long- 07,0
651 20/10 6246,0 20/10 6242,0 long- 04,0+ 510,0+ 12750,004953
650 20/10 6232,5 20/10 6241,0 short- 09,0
649 20/10 6235,5 20/10 6242,5 short- 06,5
648 20/10 6236,5 20/10 6241,0 short- 04,5
647 20/10 6232,5 20/10 6239,0 short- 06,5
646 20/10 6225,5 20/10 6231,0 short- 05,5
645 19/10 6220,5 19/10 6224,5 short- 04,0+ 546,5+ 13662,504935
644 19/10 6212,0 19/10 6222,0 short- 10,0
643 19/10 6225,0 19/10 6230,0 long- 05,0
642 19/10 6190,0 19/10 6203,0 short- 13,0
641 19/10 6184,0 19/10 6196,0 short- 12,0
640 19/10 6200,0 19/10 6190,0 short+ 10,0
639 18/10 6208,0 18/10 6211,0 short- 03,00+ 580,514512,504917
638 18/10 6212,0 18/10 6198,0 short+ 14,0
637 18/10 6235,0 18/10 6218,0 short+ 17,0
636 18/10 6138,0 18/10 6142,0 short- 04,0
635 18/10 6176,0 18/10 6182,5 short- 06,5
634 18/10 6184,0 18/10 6179,0 short- 05,0
63318/10 6177,0 18/10 6183,0 short- 06,0
632 17/10 6164,0 17/10 6169,0 long+ 05,0+ 574,0+ 14350,004896
631 17/10 6170,0 17/10 6166,0 short+ 04,0
630 17/10 6179,5 17/10 6173,5 short+ 06,0
629 17/10 6178,0 17/10 6172,0 short+ 06,0
628 17/10 6203,0 17/10 6198,0 short+ 05,0
627 16/10 6213,5 16/10 6221,0 short- 07,5+ 548,0+ 13700,004881
626 16/10 6216,0 16/10 6208,0 short+ 08,0
625 16/10 6218,5 16/10 6222,0 short- 03,5
624 16/10 6212,0 16/10 6200,0 short+ 12,0
623 13/10 6218,0 13/10 6213,0 short+ 05,0+ 539,0+ 13475,004869
622 13/10 6218,0 13/10 6218,5 short- 00,5
621 13/10 6222,0 13/10 6218,0 long- 04,0
620 13/10 6216,0 13/10 6211,5 long- 04,5
619 13/10 6201,0 13/10 6207,0 short- 06,0
618 13/10 6210,0 13/10 6206,0 long- 04,0
617 13/10 6206,0 13/10 6201,0 short+ 05,0
616 13/10 6215,0 13/10 6209,5 long- 05,5
615 13/10 6204,0 13/10 6199,0 short+ 05,0
614 13/10 6214,0 13/10 6217,5 short- 03,5
613 12/10 6199,0 12/10 6203,5 long+ 04,5+ 552,013800,004839
612 12/10 6176,0 12/10 6192,0 long+ 16,0
611 12/10 6175,0 12/10 6170,5 long- 04,5
610 12/10 6174,0 12/10 6168,0 long- 06,0
609 12/10 6167,5 12/10 6169,0 short- 01,5
608 12/10 6163,0 12/10 6169,0 long+ 06,0
608 11/10 6123,5 11/10 6130,0 long+ 06,5+ 537,5+ 13437,504824
607 11/10 6120,0 11/10 6123,5 short- 03,5
606 11/10 6121,0 11/10 6125,5 short- 04,5
605 11/10 6132,0 11/10 6128,0 short+ 04,0
604 11/10 6144,0 11/10 6132,0 short+ 12,0
603 10/10 6148,0 10/10 6141,0 short+ 07,0+ 523,0+ 13075,004809
602 10/10 6152,0 10/10 6143,0 short+ 09,0
601 10/10 6147,5 10/10 6152,0 short- 04,5
600 10/10 6149,0 10/10 6135,0 short- 04,0
599 10/10 6148,0 10/10 6144,5 long- 03,5
598 10/10 6132,0 10/10 6147,0 long+ 15,0
597 10/10 6137,0 10/10 6133,5 long- 03,5
596 09/10 6110,0 09/10 6128,0 long+ 18,0+ 507,5+ 12687,504788
595 09/10 6106,5 09/10 6103,5 long- 03,0
594 09/10 6106,0 09/10 6104,0 long- 02,0
593 09/10 6108,5 09/10 6105,0 long- 03,5
592 09/10 6095,0 09/10 6099,0 long- 04,0
591 09/10 6104,0 09/10 6101,0 long- 03,0
590 09/10 6098,0 09/10 6102,5 short- 04,5
589 09/10 6103,5 09/10 6099,5 long- 04,0
588 09/10 6094,0 09/10 6099,0 short- 05,0
587 09/10 6097,0 09/10 6099,0 short- 02,0
586 06/10 6108,0 06/10 6120,0 long+ 12,0+ 520,5+ 13012,504758
585 06/10 6101,0 06/10 6105,0 long+ 04,0
584 06/10 6109,0 06/10 6114,0 short- 05,0
583 06/10 6118,0 06/10 6120,0 short- 02,0
582 06/10 6121,0 06/10 6122,0 long+ 01,0
581 06/10 6122,0 06/10 6118,0 long- 04,0
580 06/10 6124,0 06/10 6120,0 long- 04,0
579 05/10 6115,5 05/10 6119,0 short- 03,5+ 518,50+ 12962,504737
578 05/10 6117,0 05/10 6124,0 short- 07,0
577 05/10 6119,0 05/10 6115,0 short+ 04,0
576 05/10 6128,0 05/10 6128,5 long+ 00,5
575 05/10 6119,0 05/10 6124,0 long+ 05,0
574 05/10 6121,0 05/10 6120,0 short+ 01,0
573 05/10 6121,5 05/10 6125,5 short- 04,0
572 05/10 6133,0 05/10 6127,5 short+ 05,5
571 04/10 6063,0 04/10 6068,0 long+ 05,0+ 517,00+ 12925,004713
570 04/10 6057,5 04/10 6057,0 long- 00,5
569 04/10 6056,0 04/10 6067,0 long+ 11,0
568 04/10 6053,0 04/10 6056,0 short- 03,0
567 04/10 6052,0 04/10 6055,0 long+ 03,0
566 03/10 6003,0 03/10 6007,0 long+ 04,0+ 501,5+12537,504698
565 03/10 6000,0 03/10 6004,0 long+ 04,0
564 03/10 6016,0 03/10 6006,0 short+ 10,0
563 02/10 6022,0 02/10 6026,0 short- 04,0+ 483,5+ 12087,54689
562 02/10 6023,0 02/10 6027,5 short- 04,5
561 02/10 6047,0 02/10 6035,0 short+ 12,0
560 02/10 6060,0 02/10 6047,0 short+ 13,0
559 29/09 6056,0 29/09 6052,0 long- 04,0+ 467,0+ 116754677
558 29/09 6043,0 29/09 6048,0 short- 05,0
557 29/09 6059,0 29/09 6050,0 long- 09,0
556 29/09 6046,0 29/09 6050,0 short- 04,0
555 29/09 6059,0 29/09 6053,0 long- 06,0
554 29/09 6065,5 29/09 6060,0 long- 05,5
553 29/09 6059,0 29/09 6061,5 long+ 02,5
552 29/09 6051,5 29/09 6056,0 short- 04,5
551 29/09 6059,0 29/09 6054,0 long- 05,0
550 29/09 6058,0 29/09 6054,0 long- 04,0
549 29/09 6065,0 29/09 6056,0 short+ 09,0
548 29/09 6067,0 29/09 6070,0 short- 03,0
547 29/09 6039,5 29/09 6044,0 short- 04,5
546 28/09 6036,0 28/09 6039,0 short- 03,0
545 28/09 6034,5 28/09 6035,0 short- 00,5
544 28/09 6028,0 28/09 6040,0 short- 12,0+ 513,0+ 12825,004632
543 28/09 6027,0 28/09 6030,0 short- 03,0
542 28/09 6034,0 28/09 6028,0 long- 06,0
541 27/09 6020,0 27/09 6029,5 long+ 09,5+ 534,0+ 13350,004623
540 27/09 6020,0 27/09 6021,0 long+ 01,0
539 27/09 6025,0 27/09 6021,0 long- 04,0
538 27/09 6029,5 27/09 6026,0 long- 03,5
537 27/09 6032,0 27/09 6027,5 long- 04,5
536 27/09 6027,0 27/09 6040,0 long+ 13,0
535 27/09 6007,0 27/09 6013,0 long+ 06,0
534 27/09 6004,0 27/09 6001,0 long- 3,0
533 27/09 6009,5 27/09 6006,5 long- 3,0
532 27/09 6031,0 27/09 6018,0 short+ 13,0
531 27/09 6038,5 27/09 6034,0 long- 04,5
530 27/09 6029,5 27/09 6033,0 long+ 03,5
529 27/09 6023,0 27/09 6029,0 short- 06,0
528 27/09 6034,0 27/09 6031,5 short+ 02,5
527 27/09 6037,0 27/09 6034,0 long- 03,0
526 27/09 6040,0 27/09 6035,0 long- 05,0
525 26/09 6015,0 26/09 6022,0 long+ 07,0+ 522,0+ 13050,004575
524 26/09 5999,0 26/09 5994,0 long- 04,5
523 26/09 6007,0 26/09 6004,0 long- 03,0
522 26/09 5997,0 26/09 6007,0 long+ 10,0
521 26/09 5999,5 26/09 5995,0 long- 04,5
520 26/09 6010,0 26/09 6022,0 long+ 12,0
519 26/09 5990,5 26/09 5997,0 short- 06,5
518 26/09 5990,0 26/09 5996,0 short- 06,0
517 26/09 5993,0 26/09 5989,5 short+ 03,5
516 26/09 5993,5 26/09 5997,0 short- 03,5
515 26/09 6001,0 26/09 5995,0 long- 06,0
514 26/09 5995,0 26/09 5985,0 short+ 10,0
513 26/09 5978,0 26/09 5984,5 long+ 06,5
512 26/09 5974,0 26/09 5978,0 short- 04,0
511 26/09 5974,0 25/09 5979,5 short- 04,5
510 25/09 5970,5 25/09 5975,0 long+ 04,5+ 515,50+ 12887,504530
509 25/09 5969,0 25/09 5965,0 short+ 04,0
508 25/09 5958,0 25/09 5962,0 long+ 04,0
507 22/09 5957,0 22/09 5929,5 short+ 27,5+ 503,00+ 12575,004521
506 22/09 5959,0 22/09 5958,0 long+ 01,0
505 22/09 5945,0 22/09 5949,0 short- 04,0
504 22/09 5958,5 22/09 5954,0 long- 04,5
503 22/09 5959,0 22/09 5945,5 short+ 13,5
502 22/09 5959,5 22/09 5967,0 short- 07,5
501 22/09 5960,5 22/09 5966,5 short- 04,0
500 22/09 5966,0 22/09 5968,0 short- 02,0
499 21/09 5980,0 21/09 5974,0 short+ 06,0+ 483,00+ 12075,004497
498 21/09 6017,0 21/09 5992,0 short+ 25,0
497 21/09 6015,0 21/09 6021,5 short- 06,5
496 21/09 6014,5 21/09 6018,0 short- 03,5
495 21/09 6007,0 21/09 5995,0 short+ 12,0
494 21/09 6022,0 21/09 6016,0 long- 06,0
493 21/09 6017,0 21/09 6011,5 long- 05,5
492 21/09 6011,0 21/09 6015,0 short- 04,0
491 21/09 6012,0 21/09 6016,0 short- 04,0
490 21/09 6021,0 21/09 6017,0 short+ 04,0
489 21/09 6020,0 21/09 6024,0 long+ 04,0
488 21/09 6008,5 21/09 6016,5 long+ 08,0
487 21/09 5998,0 21/09 5995,0 long- 03,0
486 21/09 5992,5 21/09 5989,0 long- 03,5
485 21/09 5987,0 21/09 5990,0 short- 03,0
484 21/09 5995,0 21/09 5992,0 short+ 03,0
483 20/09 5996,5 20/09 5994,5 long- 02,0+ 460,00+ 11500,004449
482 20/09 5985,0 20/09 5995,0 long+ 10,0
481 20/09 5989,5 20/09 5985,0 long- 04,5
480 20/09 6003,5 20/09 6007,0 short- 03,5
479 20/09 6000,5 20/09 6005,5 short- 05,0
478 20/09 6003,5 20/09 6006,0 short- 03,0
477 20/09 5989,0 20/09 5993,0 long+ 04,0
476 20/09 5981,0 20/09 5985,0 short- 04,0
475 20/09 5962,5 20/09 5964,0 short- 01,5
474 20/09 5956,0 20/09 5961,0 short- 05,0
473 20/09 5961,0 20/09 5965,0 short- 04,0
472 20/09 5944,0 20/09 5947,0 long+ 03,0
471 20/09 5939,0 20/09 5934,0 short+ 05,0
470 19/09 5909,0 19/09 5916,0 long+ 07,0+ 470,5+ 11762,504410
469 19/09 5907,0 19/09 5904,0 long- 03,0
468 19/09 5931,5 19/09 5943,0 long+ 11,5
467 19/09 5931,5 19/09 5926,0 long- 05,5
466 19/09 5934,0 19/09 5928,5 long- 05,5
465 19/09 5938,0 19/09 5933,0 short+ 05,0
464 19/09 5947,0 19/09 5952,0 short- 05,0
463 19/09 5958,0 19/09 5963,0 long+ 05,0
462 19/09 5947,5 19/09 5952,0 long+ 04,5
461 19/09 5927,0 19/09 5931,0 short- 04,0
460 19/09 5932,0 19/09 5927,0 long- 05,0
459 19/09 5932,5 19/09 5926,5 long- 05,0
458 19/09 5934,0 19/09 5929,0 long- 05,0
457 19/09 5948,5 19/09 5940,0 short+ 08,5
456 19/09 5950,5 19/09 5953,5 short- 03,0
455 19/09 5951,0 19/09 5955,0 short- 04,0
454 19/09 5970,0 19/09 5956,0 short+ 14,0
453 19/09 5976,0 19/09 5972,0 long- 04,0
452 19/09 5965,0 19/09 5969,0 short- 04,0
451 18/09 5976,0 18/09 5980,0 long- 04,0+ 468,0+ 11700,004353

voorafgaande resultaten 2006

1 contract voor een dax-future vergt ongeveer 7000 euro borgstelling
1 punt waardeverandering van de index = 25 Euro