DAXSIGNAAL   FUTURETRADING 2005         aanmelden daxsignalen

trade dax / entree dax / exit positiecontractresultaattotaaleuro/contract
257 27/09 500227/09 4996 longdec- 06+ 168+ 4200
256 23/09 490022/09 4904 longdec+ 04+ 174+ 4350
255 23/09 489322/09 4887 longsep- 06+ 170+ 4250
254 23/09 489622/09 4890 longdec- 06+ 176+ 4400
253 22/09 486722/09 4862 longdec- 05+ 182+ 4550
252 22/09 486822/09 4862 longdec- 06+ 187+ 4675
251 21/09 491121/09 4910 longdec- 01+ 193+ 4825
250 21/09 490921/09 4905 longdec- 04+ 194+ 4850
249 21/09 491421/09 4907 longdec- 07+ 198+ 4950
248 21/09 491221/09 4908 longdec- 04+ 205+ 5125
247 21/09 491421/09 4911 longdec- 03+ 209+ 5225
246 21/09 492321/09 4920 longdec- 03+ 212+ 5300
245 21/09 492321/09 4917 longdec- 06+ 215+ 5375
244 21/09 493221/09 4927 shortdec+ 05+ 221+ 5275
243 20/09 499320/09 4988 longdec- 05+ 216+ 5400
242 20/09 498620/09 4990 shortdec- 04+ 221+ 5525
241 20/09 497420/09 4982 longdec+ 08+ 225+ 5625
240 20/09 495720/09 4968 longdec+ 11+ 217+ 5425
239 20/09 496620/09 4958 longdec- 08+ 206+ 5150
238 20/09 496620/09 4972 longdec+ 06+ 214+ 5350
237 19/09 495219/09 4946 longdec- 06+ 208+ 5200
236 19/09 497019/09 4972 longdec+ 02+ 214+ 5350
235 19/09 494519/09 4952 longdec+ 07+ 212+ 5300
234 19/09 494619/09 4942 longdec- 04+ 205+ 5125
233 19/09 494319/09 4949 longsep+ 06+ 209+ 5225
232 16/09 501116/09 5013 shortsep- 02+ 203+ 5075
231 16/09 501616/09 5007 shortsep+ 09+ 205+ 5125
230 16/09 501516/09 5022 longsep+ 07+ 196+ 4900
229 16/09 500116/09 5011 longsep+ 10+ 189+ 4725
228 16/09 499616/09 5002 shortsep- 06+ 179+ 4475
227 15/09 491515/09 4907 longsep- 08+ 185+ 4625
226 15/09 490715/09 4902 longsep- 05+ 193+ 4825
225 15/09 491315/09 4918 longsep+ 05+ 198+ 4950
224 14/09 489814/09 4893 longsep- 05+ 193+ 4825
223 14/09 489714/09 4894 longsep- 03+ 198+ 4950
222 13/09 491413/09 4902 shortsep+ 12+ 201+ 5025
221 13/09 492813/09 4922 longsep- 06+ 189+ 4725
220 13/09 491513/09 4912 shortsep+ 03+ 195+ 4875
219 13/09 491613/09 4919 longsep+ 03+ 192+ 4800
218 13/09 499013/09 4974 shortsep+ 16+ 189+ 4725
217 12/09 499412/09 4991 shortsep+ 03+ 173+ 4325
216 12/09 499212/09 4988 shortsep+ 04+ 170+ 4250
215 12/09 502812/09 5031 longsep+ 03+ 166+ 4150
214 12/09 502812/09 5036 longsep+ 08+ 163+ 4075
213 09/09 500109/09 5002 longsep+ 01+ 155+ 3875
212 09/09 500109/09 4995 longsep- 05+ 154+ 3850
211 09/09 499909/09 4992 longsep- 07+ 159+ 3975
210 08/09 497808/09 4988 longsep+ 10+ 166+ 4150
209 08/09 497808/09 4971 longsep- 07+ 156+ 3900
208 07/09 499607/09 5003 shortsep- 07+ 163+ 4075
207 07/09 499507/09 5001 shortsep- 06+ 170+ 4250
206 07/09 498507/09 4998 shortsep- 13+ 176+ 4400
205 06/09 493606/09 4946 shortsep- 10+ 189+ 4725
204 06/09 493906/09 4938 shortsep+ 01+ 199+ 4975
203 06/09 494106/09 4938 shortsep+ 03+ 198+ 4950
202 05/09 486905/09 4871 shortsep- 02+ 195+ 4875
201 02/09 485702/09 4840 shortsep+ 17+ 197+ 4925
200 01/09 486701/09 4869 longsep+ 02+ 180+ 4500
199 01/09 487301/09 4871 longsep- 02+ 178+ 4450
198 01/09 487401/09 4870 longsep- 04+ 180+ 4500
197 30/08 482730/08 4831 shortsep- 04+ 184+ 4600
196 29/08 472729/08 4729 longsep- 02+ 188+ 4700
195 29/08 477229/08 4768 longsep- 03+ 190+ 4750
194 29/08 476729/08 4770 shortsep- 03+ 193+ 4825
193 29/08 476229/08 4764 shortsep- 02+ 196+ 4900
192 25/08 487525/08 4881 longsep+ 06+ 198+ 4950
191 25/08 487425/08 4868 longsep- 06+ 192+ 4800
190 24/08 491824/08 4924 longsep+ 06+ 198+ 4950
189 23/08 490723/08 4901 longsep- 06+ 192+ 4800
188 23/08 491923/08 4925 longsep+ 06+ 198+ 4950
187 23/08 491523/08 4921 longsep+ 06+ 192+ 4800
186 23/08 492823/08 4922 longsep- 06+ 186+ 4650
185 22/08 491222/08 4918 longsep+ 06+ 192+ 4800
184 22/08 495122/08 4945 longsep- 06+ 186+ 4650
183 22/08 494622/08 4952 shortsep- 06+ 192+ 4800
182 22/08 494922/08 4943 shortsep+ 06+ 198+ 4950
181 22/08 495622/08 4952 shortsep- 04+ 192+ 4800
180 22/08 494722/08 4953 longsep+ 06+ 196+ 4900
179 19/08 491019/08 4904 shortsep+ 06+ 190+ 4750
178 18/08 485818/08 4861 longsep+ 03+ 184+ 4600
177 18/08 485818/08 4864 longsep+ 06+ 181+ 4525
176 18/08 485318/08 4850 longsep- 03+ 175+ 4375
175 18/08 485318/08 4849 longsep- 04+ 178+ 4450
174 18/08 484918/08 4855 longsep+ 06+ 182+ 4550
173 17/08 487017/08 4864 longsep- 06+ 176+ 4400
172 17/08 4860017/08 4866 longsep- 06+ 182+ 4550
171 17/08 4870017/08 4866 longsep- 04+ 188+ 4700
170 17/08 486417/08 4870 longsep+ 06+ 192+ 4800
169 17/08 485617/08 4859 shortsep- 03+ 186+ 4650
168 17/08 486517/08 4871 longsep+ 06+ 189+ 4725
167 17/08 486017/08 4866 longsep+ 06+ 183+ 4575
166 17/08 487317/08 4867 shortsep+ 06+ 177+ 4425
165 17/08 487517/08 4881 shortsep- 06+ 171+ 4275
164 16/08 495715/08 4959 shortsep- 02+ 177+ 4425
163 15/08 493315/08 4931 shortsep+ 02+ 179+ 4475
162 15/08 493815/08 4934 shortsep+ 04+ 177+ 4425
161 15/08 494915/08 4940 shortsep+ 09+ 173+ 4325
160 12/08 495412/08 4948 longsep- 06+ 164+ 4100
159 12/08 495612/08 4954 shortsep+ 02+ 170+ 4250
158 12/08 495712/08 4963 shortsep- 06+ 168+ 4200
157 12/08 495512/08 4960 shortsep- 05+ 174+ 4350
156 12/08 496212/08 4956 shortsep+ 06+ 179+ 4475
155 11/08 496811/08 4962 shortsep+ 06+ 173+ 4325
154 11/08 496011/08 4956 shortsep+ 04+ 167+ 4175
153 11/08 496211/08 4966 shortsep- 04+ 163+ 4075
152 11/08 497611/08 4965 shortsep+ 11+ 167+ 4175
151 10/08 496610/08 4966 shortsep- 03+ 156+ 3900
150 10/08 494810/08 4953 shortsep- 05+ 159+ 3975
149 09/08 491309/08 4920 shortsep- 07+ 164+ 4100
148 09/08 490009/08 4902 shortsep- 02+ 171+ 4275
147 09/08 485809/08 4854 longsep- 04+ 173+ 4325
146 09/08 484609/08 4852 longsep+ 06+ 177+ 4425
145 08/08 486508/08 4859 shortsep+ 06+ 171+ 4275
144 08/08 487108/08 4867 longsep- 04+ 165+ 4125
143 08/08 486708/08 4866 shortsep+ 01+ 169+ 4225
142 08/08 485008/08 4857 longsep+ 07+ 168+ 4200
141 08/08 484408/08 4850 shortsep- 06+ 161+ 4025
140 05/08 486205/08 4865 shortsep- 03+ 167+ 4175
139 05/08 486805/08 4872 longsep+ 04+ 170+ 4250
138 05/08 486805/08 4862 shortsep+ 06+ 166+ 4150
137 05/08 486705/08 4873 longsep+ 06+ 160+ 4000
136 05/08 486105/08 4871 longsep+ 10+ 154+ 3850
135 05/08 485405/08 4859 shortsep- 05+ 144+ 3600
134 04/08 488404/08 4890 shortsep- 06+ 149+ 3725
133 04/08 489404/08 4893 shortsep+ 01+ 155+ 3825
132 04/08 489904/08 4903 longsep+ 04+ 154+ 3850
131 04/08 492504/08 4924 shortsep+ 01+ 150+ 3750
130 04/08 492904/08 4923 shortsep+ 06+ 149+ 3725
129 04/08 493404/08 4928 shortsep+ 06+ 143+ 3575
128 03/08 493703/08 4932 longsep- 05+ 137+ 3425
127 03/08 493403/08 4937 shortsep- 03+ 142+ 3550
126 03/08 494203/08 4932 shortsep+ 10+ 145+ 3625
125 03/08 493903/08 4942 shortsep- 03+ 135+ 3375
124 02/08 491902/08 4924 shortsep- 05+ 138+ 3450
123 02/08 491202/08 4917 shortsep- 05+ 143+ 3575
122 02/08 491002/08 4916 longsep+ 06+ 148+ 3700
121 01/08 491901/08 4919 shortsep- 02+ 142+ 3550
120 01/08 492001/08 4926 shortsep- 06+ 144+ 3600
119 29/07 492029/07 4924 shortsep- 04+ 150+ 3750
118 28/07 489328/07 4892 longsep- 01+ 154+ 3850
117 28/07 488028/07 4890 longsep+ 10+ 155+ 3875
116 27/07 487027/07 4864 longsep- 06+ 145+ 3625
115 27/07 486427/07 4870 longsep+ 06+ 151+ 3775
114 27/07 486127/07 4868 longsep+ 07+ 145+ 3625
113 27/07 486727/07 4864 longsep- 03+ 138+ 3450
112 27/07 486227/07 4869 longsep+ 07+ 141+ 3525
111 26/07 485726/07 4851 longsep- 06+ 134+ 3350
110 26/07 485726/07 4853 longsep- 04+ 140+ 3500
109 26/07 486526/07 4864 longsep- 01+ 144+ 3600
108 26/07 485626/07 4860 longsep+ 04+ 145+ 3625
107 26/07 485226/07 4858 longsep+ 06+ 141+ 3525
106 26/07 485226/07 4846 shortsep+ 06+ 135+ 3375
105 25/07 484425/07 4864 longsep+ 20+ 129+ 3225
104 22/07 484520/07 4852 shortsep- 07+ 109+ 2725
103 20/07 478620/07 4792 shortsep- 06+ 116+ 2900
102 20/07 479320/07 4797 longsep- 04+ 122+ 3050
101 20/07 478520/07 4796 longsep+ 11+ 126+ 3150
100 20/07 477620/07 4782 shortsep- 06+ 115+ 2875
99 19/07 476219/07 4768 longsep+ 06+ 121+ 3025
98 18/07 454518/07 4739 shortsep+ 06+ 115+ 2875
97 14/07 472414/07 4730 longsep+ 06+ 109+ 2725
96 13/07 468613/07 4691 longsep+ 05+ 103+ 2575
95 13/07 468413/07 4679 longsep- 05+ 98+ 2450
94 12/07 466812/07 4663 longsep- 05+ 103+ 2575
93 11/07 466511/07 4576 longsep+ 11+ 108+ 2700
92 11/07 466111/07 4563 shortsep- 02+ 97+ 2425
91 08/07 458308/07 4590 shortsep- 07+ 99+ 2475
90 08/07 458008/07 4584 shortsep- 04+ 106+ 2650
89 06/07 463706/07 4631 longsep- 06+ 110+ 2750
88 06/07 463706/07 4632 longsep- 05+ 116+ 2900
87 05/07 460505/07 4611 longsep+ 06+ 121+ 3025
86 05/07 460905/07 4603 shortsep+ 06+ 115+ 2875
85 05/07 463905/07 4625 shortsep+ 14+ 109+ 2725
84 04/07 464304/07 4646 longsep+ 03+   95+ 2375
83 04/07 463504/07 4641 longsep+ 06+   92+ 2300
82 01/07 460801/07 4613 shortsep- 05+   86+ 2150
81 30/06 460030/06 4609 shortsep- 09+   91+ 2275
80 29/06 459129/06 4585 shortsep+ 06+ 100+ 2500
79 28/06 456028/06 4561 shortsep- 01+   94+ 2350
78 27/06 454327/06 4548 shortsep- 05+   95+ 2375
77 27/06 455327/06 4548 longsep- 05+ 100+ 2500
76 24/06 459824/06 4584 shortsep+ 14+ 105+ 2625
75 24/06 460524/06 4599 longsep- 06+   91+ 2275
74 24/06 460124/06 4603 shortsep- 02+   97+ 2425
73 24/06 460524/06 4601 longsep- 04+   99+ 2475
72 24/06 460024/06 4606 longsep+ 06+ 103+ 2575
71 24/06 460424/06 4600 longsep- 04+   97+ 2425
70 23/06 465623/06 4650 shortsep+ 06+ 101+ 2525
69 22/06 463422/06 4628 longsep- 06+   95+ 2375
68 22/06 462722/06 4632 shortsep- 05+ 101+ 2525
67 22/06 463522/06 4629 longsep- 06+ 106+ 2650
66 21/06 462721/06 4633 longsep+ 06+ 113+ 2825
65 20/06 460320/06 4609 longsep+ 06+ 107+ 2675
64 20/06 459520/06 4602 shortsep- 07+ 101+ 2525
63 20/06 460120/06 4592 longsep- 09+ 108+ 2700
62 20/06 462020/06 4614 shortsep+ 06+ 117+ 2925
61 17/06 463017/06 4635 shortsep- 04+ 111+ 2775
60 17/06 463317/06 4630 longsep- 03+ 115+ 2875
59 17/06 463517/06 4629 shortsep+ 06+ 118+ 2950
58 17/06 464117/06 4647 longsep+ 06+ 112+ 2800
57 17/06 463217/06 4637 shortsep- 05+ 106+ 2650
56 16/06 460117/06 4612 shortsep- 11+ 111+ 2775
55 16/06 458816/06 4604 longsep+ 06+ 122+ 3050
54 16/06 459416/06 4588 shortsep+ 06+ 116+ 2900
53 16/06 459916/06 4595 longsep- 04+ 110+ 2750
52 16/06 459816/06 4604 longsep+ 06+ 114+ 2850
51 15/06 459115/06 4578 shortjuni+ 13+ 108+ 2700
50 15/06 460115/06 4589 shortjuni+ 12+ 95+ 2375
49 14/06 458914/06 4595 shortjuni- 6+ 83+ 2075
48 14/06 459414/06 4589 longjuni- 5+ 89+ 2225
47 14/06 458914/06 4594 shortjuni- 5+ 94+ 2350
46 14/06 459514/06 4589 longjuni- 6+ 99+ 2475
45 14/06 459314/06 4590 shortjuni+ 03+ 105+ 2625
44 14/06 459414/06 4600 longjuni+ 06+ 102+ 2550
43 13/06 457913/06 4585 longjuni+ 06+ 96+ 2400
42 13/06 459613/06 4590 shortjuni+ 06+ 90+ 2250
41 10/06 459410/06 4588 shortjuni+ 06+ 84+ 2100
40 10/06 459710/06 4603 longjuni+ 06+ 78+ 1950
39 10/06 459310/06 4597 shortjuni- 04+ 72+ 1800
38 10/06 458810/06 4594 longjuni+ 06+ 76+ 1900
37 09/06 455509/06 4549 shortjuni+ 06+ 70+ 1750
36 09/06 455209/06 4564 longjuni+ 12+ 64+ 1600
35 09/06 454709/06 4552 shortjuni- 05+ 52+ 1300
34 09/06 455109/06 4547 longjuni- 04+ 57+ 1425
33 08/06 455908/06 4549shortjuni+ 10+ 61+ 1525
32 08/06 456108/06 4559 longjuni- 02+ 51+ 1275
31 08/06 455708/06 4561 shortjuni- 04+ 53+ 1325
30 08/06 456408/06 4570 longjuni+ 06+ 57+ 1425
29 07/06 452807/06 4538 longjuni+ 10+ 51+ 1275
28 07/06 452207/06 4528 shortjuni- 06+ 41+ 1025
27 06/06 450706/06 4511 longjuni+ 04+ 47+ 1175
26 06/06 451806/06 4509 shortjuni+ 09+ 43+ 1075
25 06/06 451906/06 4518 longjuni- 01+ 34+ 850
24 06/06 451606/06 4519 shortjuni- 03+ 35+ 875
23 03/06 453603/06 4530 shortjuni+ 06+ 38+ 950
22 03/06 453903/06 4533 shortjuni+ 06+ 32+ 800
21 03/06 454303/06 4537 longjuni- 06+ 26+ 650
20 03/06 454203/06 4543 shortjuni- 01+ 32+ 800
19 03/06 454403/06 4542 longjuni- 02+ 33+ 825
18 03/06 454303/06 4544 shortjuni- 01+ 35+ 875
17 02/06 453202/06 4526 longjuni- 06+ 36+ 900
16 02/06 453502/06 4531 shortjuni+ 04+ 42+ 1050
15 02/06 453202/06 4542 longjuni+ 10+ 38+ 950
14 02/06 452602/06 4532 shortjuni- 06+ 28+ 700
13 01/06 449401/06 4500 longjuni+ 06+ 34+ 850
12 01/06 448801/06 4482 shortjuni+ 06+ 28+ 700
11 01/06 448001/06 4496 longjuni+ 16+ 22+ 550
10 01/06 447501/06 4481 shortjuni- 06+ 06+ 300
9 31/05 446931/05 4472 shortjuni- 03+ 12+ 300
8 31/05 447831/05 4469 longjuni- 09+ 15+ 375
7 31/05 447331/05 4467 shortjuni+ 06+ 24+ 600
6 31/05 447431/05 4480 longjuni+ 06+ 18+ 450
5 31/05 448231/05 4476 shortjuni+ 06+ 12+ 300
4 30/05 447930/05 4485 longjuni+ 06+ 06+ 150
3 30/05 447630/05 4479 shortjuni- 03+ 00+ 000
2 30/05 445430/05 4460 longjuni+ 06+ 03+ 075
1 30/05 445130/05 4454 shortjuni- 03- 03- 075

terug naar homepage

1 punt waardeverandering van de index = 25 Euro