DAX-XETRA         FUTURETRADING 2004        aanmelden daxsignalen

trade dax / entree dax / exit positiecontractresultaattotaaleuro/contract
51430/12 427530/12 4279 longmrt+ 04+ 858+ 21450
51329/12 426629/12 4269 longmrt+ 03+ 854+ 21350
51229/12 426729/12 4271 longmrt+ 04+ 851+ 21275
51129/12 427429/12 4272 longmrt- 02+ 847+ 21175
51029/12 429129/12 4289 longmrt- 02+ 849+ 21225
50928/12 426828/12 4282 longmrt+ 14+ 851+ 21275
50827/12 427327/12 4281 longmrt+ 08+ 837+ 20925
50723/12 427023/12 4265 longmrt- 05+ 829+ 20725
50623/12 425923/12 4265 longmrt+ 06+ 834+ 20850
50522/12 426022/12 4268 longmrt+ 08+ 828+ 20700
50421/12 423621/12 4230 shortmrt+ 06+ 820+ 20500
50321/12 423821/12 4242 shortmrt- 04+ 814+ 20350
50221/12 423921/12 4236 longmrt- 03+ 818+ 20450
50121/12 423221/12 4242 longmrt+ 10+ 821+ 20525
50020/12 423720/12 4232 longmrt- 05+ 811+ 20275
49920/12 423820/12 4234 longmrt- 04+ 816+ 20400
49820/12 423820/12 4242 longmrt+ 04+ 820+ 20500
49720/12 420820/12 4233 longmrt+ 25+ 816+ 20400
49614/12 423213/12 4237 shortdec- 05+ 791+ 19775
49514/12 423013/12 4236 shortdec- 06+ 796+ 19900
49414/12 424313/12 4245 shortdec- 02+ 802+ 20050
49313/12 422213/12 4226 shortdec- 04+ 804+ 20100
49213/12 422913/12 4225 shortdec- 04+ 808+ 20200
49113/12 419313/12 4201 longdec+ 08+ 812+ 20300
49013/12 419613/12 4193 longdec- 03+ 804+ 20100
48910/12 417010/12 4174 longdec+ 04+ 807+ 20175
48810/12 416610/12 4170 longdec+ 04+ 803+ 20075
48710/12 417110/12 4167 longdec- 04+ 799+ 19975
48610/12 417610/12 4178 shortdec- 02+ 803+ 20075
48510/12 417510/12 4179 shortdec- 04+ 805+ 20125
48409/12 415109/12 4155 longdec+ 04+ 809+ 20225
48309/12 414109/12 4146 longdec+ 05+ 805+ 20125
48209/12 420209/12 4186 shortdec+ 16+ 800+ 20000
48109/12 420309/12 4207 shortdec- 04+ 784+ 19600
48009/12 419909/12 4205 shortdec- 06+ 788+ 19700
47908/12 420908/12 4205 shortdec+ 04+ 794+ 19850
47808/12 420808/12 4204 shortdec+ 04+ 790+ 19750
47708/12 420508/12 4208 shortdec- 03+ 786+ 19650
47608/12 419008/12 4194 shortdec- 04+ 789+ 19725
475 07/12 421607/12 4219 shortdec- 03+ 793+ 19825
474 07/12 422107/12 4212 shortdec+ 09+ 796+ 19900
473 07/12 422407/12 4228 shortdec- 04+ 787+ 19675
472 07/12 422707/12 4230 shortdec- 03+ 791+ 19775
471 07/12 420907/12 4214 longdec+ 05+ 794+ 19850
470 06/12 419606/12 4192 shortdec+ 04+ 789+ 19725
469 06/12 420106/12 4207 longdec+ 06+ 785+ 19625
468 06/12 420206/12 4192 shortdec+ 10+ 779+ 19475
467 03/12 421603/12 4220 shortdec- 04+ 769+ 19225
466 03/12 428203/12 4280 longdec+ 02+ 773+ 19325
465 03/12 423203/12 4228 longdec- 04+ 771+ 19275
464 03/12 423203/12 4228 longdec- 04+ 775+ 19375
463 02/12 421202/12 4207 shortdec+ 05+ 779+ 19475
462 02/12 422202/12 4218 longdec- 04+ 774+ 19350
461 02/12 420802/12 4212 shortdec+ 04+ 778+ 19450
460 02/12 419502/12 4191 shortdec+ 04+ 774+ 19350
459 02/12 420102/12 4197 shortdec+ 04+ 770+ 19250
458 02/12 420802/12 4204 shortdec+ 04+ 766+ 19150
457 02/12 421602/12 4210 shortdec+ 06+ 762+ 19050
456 02/12 420502/12 4214 longdec+ 09+ 756+ 18900
455 02/12 420502/12 4201 longdec- 04+ 747+ 18675
454 02/12 420102/12 4204 shortdec- 03+ 751+ 18775
453 02/12 421102/12 4207 longdec- 04+ 754+ 18850
452 01/12 419201/12 4197 longdec+ 05+ 758+ 18950
451 01/12 415801/12 4168 longdec+ 10+ 753+ 18825
450 01/12 415801/12 4154 longdec- 04+ 743+ 18575
449 01/12 415801/12 4155 shortdec+ 03+ 747+ 18675
448 01/12 414001/12 4137 shortdec+ 03+ 744+ 18600
447 01/12 412101/12 4116 shortdec+ 05+ 741+ 18525
446 30/11 415730/11 4164 longdec+ 07+ 736+ 18400
445 30/11 415130/11 4163 longdec+ 12+ 729+ 18225
444 30/11 415330/11 4149 longdec- 04+ 717+ 17925
443 30/11 414530/11 4151 shortdec- 06+ 721+ 18025
442 30/11 415230/11 4146 longdec- 06+ 727+ 18175
441 29/11 420829/11 4193 shortdec+ 15+ 733+ 18325
440 29/11 421029/11 4213 shortdec- 03+ 718+ 17950
439 29/11 421829/11 4216 longdec- 02+ 721+ 18025
438 29/11 422029/11 4217 longdec- 03+ 723+ 18075
437 29/11 422029/11 4215 longdec- 05+ 726+ 18150
436 29/11 417329/11 4178 longdec+ 05+ 731+ 18275
435 26/11 415626/11 4162 longdec+ 06+ 726+ 18150
434 26/11 414826/11 4155 longdec+ 07+ 720+ 18000
433 26/11 415126/11 4149 shortdec+ 02+ 713+ 17825
432 25/11 415825/11 4160 shortdec- 02+ 711+ 17775
431 25/11 416425/11 4158 longdec- 06+ 713+ 17825
430 25/11 414225/11 4159 longdec+ 17+ 719+ 17975
429 25/11 414625/11 4140 longdec- 06+ 702+ 17550
428 24/11 413024/11 4134 longdec+ 04+ 708+ 17700
427 24/11 413024/11 4138 longdec+ 08+ 704+ 17600
426 24/11 414524/11 4139 longdec- 06+ 696+ 17400
425 23/11 414023/11 4128 shortdec+ 12+ 702+ 17550
424 23/11 415523/11 4160 shortdec- 05+ 690+ 17250
423 23/11 416123/11 4163 shortdec- 02+ 695+ 17375
422 22/11 411522/11 4125 longdec+ 10+ 697+ 17425
421 22/11 410322/11 4112 longdec+ 09+ 687+ 17175
420 22/11 410422/11 4102 longdec- 02+ 678+ 16950
419 22/11 412322/11 4116 longdec- 07+ 680+ 17000
418 19/11 419619/11 4186 shortdec+ 10+ 687+ 17175
417 19/11 419519/11 4200 shortdec- 05+ 677+ 16925
416 19/11 419119/11 4203 longdec+ 12+ 682+ 17050
415 19/11 419519/11 4186 longdec- 09+ 670+ 16750
414 19/11 418119/11 4186 shortdec- 05+ 679+ 16975
413 18/11 417618/11 4191 longdec+ 15+ 684+ 17100
412 18/11 416918/11 4176 shortdec- 07+ 669+ 16725
411 18/11 417918/11 4175 longdec- 04+ 676+ 16900
410 18/11 418218/11 4178 longdec- 04+ 680+ 17000
409 18/11 417518/11 4185 longdec+ 10+ 684+ 17100
408 18/11 417518/11 4171 longdec- 04+ 674+ 16850
407 17/11 414517/11 4149 shortdec- 04+ 678+ 16950
406 17/11 415017/11 4156 shortdec- 06+ 682+ 17050
405 17/11 415017/11 4146 shortdec+ 04+ 688+ 17200
404 17/11 414317/11 4139 shortdec+ 04+ 684+ 17100
403 16/11 413316/11 4126 shortdec+ 07+ 680+ 17000
402 16/11 413716/11 4136 shortdec+ 01+ 673+ 16825
401 16/11 414816/11 4142 shortdec+ 06+ 672+ 16800
400 15/11 414415/11 4155 shortdec- 11+ 666+ 16650
399 15/11 415915/11 4155 shortdec+ 04+ 677+ 16925
398 15/11 416115/11 4155 shortdec+ 06+ 673+ 16825
397 15/11 416615/11 4170 shortdec- 04+ 667+ 16675
396 12/11 414212/11 4152 shortdec- 10+ 671+ 16775
395 12/11 414812/11 4155 shortdec- 07+ 681+ 17025
394 12/11 415712/11 4145 shortdec+ 12+ 688+ 17200
393 11/11 409911/11 4110 shortdec- 11+ 676+ 16900
392 10/11 409410/11 4106 shortdec- 06+ 687+ 17175
391 10/11 410610/11 4110 shortdec- 04+ 693+ 17325
390 10/11 410110/11 4096 shortdec+ 05+ 697+ 17425
389 09/11 408009/11 4086 shortdec- 06+ 692+ 17300
388 09/11 408309/11 4073 shortdec+ 10+ 698+ 17450
387 09/11 407809/11 4074 longdec- 04+ 688+ 17200
386 09/11 407409/11 4078 shortdec- 04+ 692+ 17300
385 08/11 408208/11 4086 shortdec- 04+ 696+ 17400
384 08/11 408008/11 4086 shortdec- 06+ 700+ 17500
383 08/11 408108/11 4085 shortdec- 04+ 706+ 17650
382 08/11 407708/11 4083 shortdec- 06+ 710+ 17750
381 08/11 406908/11 4076 longdec+ 07+ 716+ 17900
380 08/11 406908/11 4065 shortdec+ 04+ 709+ 17725
379 05/11 411505/11 4107 longdec- 07+ 705+ 17625
378 05/11 408605/11 4093 longdec+ 07+ 712+ 17800
377 04/11 405504/11 4061 shortdec- 06+ 705+ 17625
376 04/11 403204/11 4062 shortdec- 30+ 711+ 17775
375 04/11 403204/11 4039 shortdec- 07+ 741+ 18525
374 04/11 404104/11 4048 shortdec- 07+ 748+ 18700
373 03/11 404103/11 4051 shortdec- 10+ 755+ 18875
372 03/11 407903/11 4055 shortdec+ 24+ 765+ 19125
371 02/11 404802/11 4053 shortdec- 05+ 741+ 18525
370 02/11 402902/11 4034 shortdec- 05+ 746+ 18650
369 01/11 399201/11 4000 shortdec- 08+ 751+ 18775
368 01/11 399601/11 4002 shortdec- 06+ 759+ 18975
367 01/11 399101/11 3995 shortdec- 04+ 765+ 19125
366 01/11 398701/11 3992 shortdec- 05+ 769+ 19225
365 01/11 398101/11 3988 shortdec- 07+ 774+ 19350
364 29/10 398401/11 3973 shortdec+ 11+ 781+ 19525
363 29/10 398829/10 3973 shortdec+ 15+ 770+ 19250
362 29/10 397029/10 3972 shortdec- 02+ 755+ 18875
361 29/10 397329/10 3978 shortdec- 05+ 757+ 18925
360 28/10 396628/10 3972 shortdec- 06+ 762+ 19050
359 28/10 398228/10 3975 shortdec+ 07+ 768+ 19200
358 28/10 398228/10 3984 shortdec- 02+ 761+ 19025
358 28/10 396928/10 3976 longdec+ 07+ 763+ 19075
357 27/10 389827/10 3925 longdec+ 27+ 756+ 18900
356 27/10 389327/10 3889 longdec- 04+ 729+ 18225
355 27/10 388727/10 3883 longdec- 04+ 733+ 18325
354 27/10 389927/10 3895 longdec- 04+ 737+ 18425
353 27/10 389627/10 3900 shortdec- 04+ 741+ 18525
352 26/10 387226/10 3876 shortdec- 04+ 745+ 18625
351 26/10 387426/10 3878 shortdec- 04+ 749+ 18725
350 26/10 387226/10 3866 shortdec+ 06+ 753+ 18825
349 26/10 387626/10 3861 shortdec+ 15+ 747+ 18675
348 22/10 394522/10 3950 longdec- 05+ 732+ 18300
347 22/10 395322/10 3948 longdec- 05+ 737+ 18425
346 21/10 392621/10 3921 longdec- 05+ 742+ 18550
345 21/10 393921/10 3946 longdec+ 07+ 747+ 18675
344 21/10 393321/10 3945 longdec+ 12+ 740+ 18500
343 21/10 391821/10 3914 shortdec+ 04+ 728+ 18200
342 21/10 392421/10 3928 shortdec- 04+ 724+ 18100
341 21/10 395521/10 3944 shortdec+ 11+ 728+ 18200
340 21/10 395321/10 3956 shortdec- 03+ 717+ 17925
339 20/10 391420/10 3917 shortdec- 03+ 720+ 18000
338 20/10 392820/10 3920 shortdec+ 08+ 723+ 18075
337 19/10 398319/10 3976 shortdec+ 07+ 715+ 17875
336 19/10 398819/10 3992 shortdec- 04+ 708+ 17700
335 19/10 398119/10 3985 shortdec- 04+ 712+ 17800
334 18/10 392218/10 3918 longdec- 04+ 716+ 17900
333 18/10 393818/10 3925 longdec- 13+ 720+ 18000
332 15/10 392015/10 3916 longdec- 04+ 733+ 18325
331 14/10 394714/10 3955 shortdec- 08+ 737+ 18425
330 13/10 402713/10 3998 shortdec+ 29+ 745+ 18625
329 13/10 402613/10 4030 shortdec- 04+ 716+ 17900
328 12/10 396812/10 3963 longdec- 05+ 720+ 18000
327 11/10 403911/10 4030 shortdec+ 09+ 725+ 18125
326 11/10 403611/10 4042 shortdec- 06+ 716+ 17900
325 01/10 401001/10 4013 shortdec- 03+ 722+ 18050
324 01/10 397301/10 3979 shortdec- 06+ 725+ 18125
323 01/10 395701/10 3967 shortdec- 10+ 731+ 18275
322 01/10 395401/10 3957 shortdec- 03+ 741+ 18525
321 30/09 389929/09 3895 longdec- 04+ 744+ 18600
320 29/09 394229/09 3936 shortdec+ 06+ 748+ 18700
319 29/09 391329/09 3924 longdec+ 11+ 742+ 18550
318 28/09 389028/09 3902 longdec+ 12+ 731+ 18275
317 28/09 387728/09 3903 longdec+ 26+ 719+ 17975
316 27/09 388827/09 3882 longdec- 06+ 693+ 17325
315 27/09 388927/09 3884 longdec- 05+ 699+ 17475
314 24/09 392324/09 3915 longdec- 08+ 704+ 17600
313 24/09 392124/09 3914 longdec- 07+ 712+ 17800
312 24/09 391924/09 3912 longdec- 07+ 719+ 17975
311 23/09 392823/09 3922 longdec- 06+ 726+ 18150
310 23/09 393123/09 3925 longdec- 06+ 732+ 18300
309 23/09 393223/09 3927 longdec- 05+ 738+ 18450
308 23/09 393823/09 3934 longdec- 04+ 743+ 18575
307 23/09 393723/09 3934 longdec- 03+ 747+ 18675
306 23/09 394423/09 3940 longdec- 04+ 750+ 18750
305 22/09 396522/09 3961 longdec- 04+ 754+ 18850
304 22/09 396522/09 3961 longdec- 04+ 758+ 18950
303 22/09 397222/09 3968 longdec- 04+ 762+ 19050
302 22/09 400322/09 4000 longdec- 03+ 766+ 19150
301 22/09 400522/09 4013 longdec+ 08+ 769+ 19225
300 21/09 400521/09 4014 longdec+ 09+ 761+ 19025
299 21/09 401221/09 4005 longdec- 07+ 752+ 18800
298 21/09 400221/09 4014 longdec+ 12+ 759+ 18975
297 20/09 398020/09 3976 shortdec+ 04+ 747+ 18675
296 20/09 398920/09 3983 shortdec+ 06+ 743+ 18575
295 20/09 399620/09 3989 shortdec+ 07+ 737+ 18425
294 17/09 399717/09 4001 shortdec- 04+ 730+ 18250
293 17/09 399417/09 4000 shortdec- 06+ 734+ 18350
292 17/09 397517/09 3980 shortsept- 05+ 740+ 18500
291 17/09 396017/09 3958 shortsept+ 02+ 745+ 18625
290 16/09 396516/09 3958 shortsept+ 07+ 743+ 18575
289 16/09 396316/09 3957 shortsept+ 06+ 736+ 18400
288 15/09 396515/09 3945 shortsept+ 20+ 730+ 18250
287 14/09 394914/09 3953 shortsept- 04+ 710+ 17750
286 14/09 394814/09 3942 shortsept+ 06+ 714+ 17850
285 14/09 395214/09 3945 shortsept+ 07+ 708+ 17700
284 13/09 395713/09 3961 shortsept- 04+ 701+ 17525
283 13/09 393413/09 3938 shortsept- 04+ 705+ 17625
282 13/09 392813/09 3935 shortsept- 07+ 709+ 17725
281 13/09 392913/09 3934 shortsept- 05+ 716+ 17900
280 13/09 393713/09 3933 shortsept+ 04+ 721+ 18025
279 13/09 392913/09 3935 shortsept- 06+ 717+ 17925
278 10/09 388410/09 3880 shortsept+ 04+ 723+ 18075
277 10/09 387510/09 3783 longsept+ 08+ 719+ 17975
276 10/09 387610/09 3772 longsept- 04+ 711+ 17775
275 09/09 386409/09 3856 shortsept+ 08+ 715+ 17875
274 09/09 386109/09 3865 shortsept- 04+ 707+ 17675
273 09/09 384309/09 3852 longsept+ 09+ 711+ 17775
272 09/09 384409/09 3839 longsept- 05+ 702+ 17500
271 08/09 388108/09 3869 shortsept+ 12+ 707+ 17675
270 08/09 388408/09 3890 shortsept- 06+ 695+ 17375
269 08/09 388808/09 3882 shortsept+ 06+ 701+ 17525
268 07/09 390207/09 3892 shortsept+ 10+ 695+ 17375
267 07/09 389207/09 3896 shortsept- 04+ 685+ 17125
266 07/09 389507/09 3879 shortsept+ 16+ 689+ 17225
265 06/09 388206/09 3887 shortsept- 05+ 673+ 16825
264 06/09 388706/09 3892 shortsept- 05+ 678+ 16950
263 06/09 388006/09 3888 longsept+ 08+ 683+ 17075
262 03/09 384803/09 3842 longsept- 06+ 675+ 16875
261 03/09 383703/09 3847 longsept+ 10+ 681+ 17025
260 02/09 381102/09 3827 longsept+ 16+ 671+ 16775
259 02/09 381102/09 3802 longsept- 09+ 655+ 16375
258 01/09 380701/09 3799 shortsept+ 08+ 664+ 16600
257 01/09 381701/09 3813 longsept- 04+ 656+ 16400
256 31/08 381331/08 3823 longsept+ 10+ 660+ 16500
255 31/08 381131/08 3815 shortsept- 04+ 650+ 16250
254 30/08 382730/08 3839 longsept+ 12+ 654+ 16350
253 30/08 383530/08 3832 longsept- 03+ 642+ 16050
252 27/08 385527/08 3857 shortsept- 02+ 645+ 16125
251 27/08 384727/08 3853 shortsept- 06+ 647+ 16175

bekijk alle voorgaande daxtrades dit jaar ( vanaf mei 2004 )

terug naar homepage

1 punt waardeverandering van de index = 25 Euro