DAX-XETRA         FUTURETRADING 2004        aanmelden daxsignalen

trade dax / entree dax / exit positiecontractresultaattotaaleuro/contract
250 27/08 384227/08 3846 shortsept- 04+ 653+ 16325
249 27/08 383627/08 3840 shortsept- 04+ 657+ 16425
248 26/08 383727/08 3841 shortsept- 04+ 661+ 16525
247 26/08 383326/08 3838 shortsept- 05+ 665+ 16625
246 26/08 382926/08 3835 shortsept- 06+ 670+ 16750
245 26/08 384226/08 3836 longsept- 06+ 676+ 16900
244 26/08 383726/08 3843 longsept+ 06+ 682+ 17050
243 26/08 382326/08 3833 longsept+ 10+ 676+ 16900
242 25/08 379425/08 3798 shortsept- 04+ 666+ 16650
241 25/08 379325/08 3797 shortsept- 04+ 670+ 16750
240 25/08 378825/08 3796 shortsept- 08+ 674+ 16850
239 25/08 380425/08 3779 shortsept+ 25+ 682+ 17050
238 24/08 380124/08 3778 shortsept+ 23+ 657+ 16425
237 24/08 379824/08 3802 shortsept- 04+ 634+ 15850
236 24/08 379624/08 3801 shortsept- 05+ 638+ 15950
235 24/08 379124/08 3784 shortsept+ 07+ 643+ 16075
234 24/08 378524/08 3791 longsept+ 06+ 636+ 15900
233 23/08 377524/08 3792 longsept+ 17+ 630+ 15750
232 23/08 377623/08 3772 longsept- 04+ 613+ 15325
231 23/08 378223/08 3776 longsept- 06+ 617+ 15425
230 23/08 376623/08 3776 longsept+ 10+ 623+ 15575
229 23/08 376723/08 3763 longsept- 04+ 613+ 15325
228 23/08 378423/08 3778 shortsept+ 06+ 617+ 15425
227 23/08 374723/08 3762 longsept+ 15+ 611+ 15275
226 20/08 371520/08 3727 longsept+ 12+ 596+ 14900
225 20/08 370520/08 3715 longsept+ 10+ 584+ 14600
224 20/08 370120/08 3705 shortsept- 04+ 574+ 14350
223 20/08 369820/08 3703 longsept+ 05+ 578+ 14450
222 20/08 370620/08 3701 longsept- 05+ 573+ 14325
221 20/08 371120/08 3706 longsept- 05+ 578+ 14450
220 19/08 372419/08 3718 shortsept+ 06+ 583+ 14575
219 19/08 374719/08 3741 shortsept+ 06+ 577+ 14425
218 19/08 575419/08 5749 shortsept+ 05+ 571+ 14275
217 19/08 375719/08 5761 shortsept- 04+ 566+ 14150
216 19/08 575619/08 5760 longsept+ 04+ 570+ 14250
215 18/08 369618/08 3611 longsept+ 15+ 566+ 14150
214 18/08 369318/08 3690 longsept- 03+ 551+ 13775
213 18/08 371218/08 3717 shortsept- 05+ 554+ 13850
212 17/08 372617/08 3718 shortsept+ 08+ 559+ 13975
211 17/08 373417/08 3718 shortsept+ 16+ 551+ 13775
210 17/08 373517/08 3739 shortsept- 04+ 535+ 13375
209 17/08 370817/08 3700 longsept- 08+ 539+ 13475
208 16/08 367916/08 3689 longsept+ 10+ 547+ 13675
207 16/08 363016/08 3674 longsept+ 44+ 537+ 13425
206 13/08 365413/08 3662 longsept+ 08+ 493+ 12325
205 13/08 365513/08 3642 shortsept+ 13+ 485+ 12125
204 13/08 366513/08 3652 longsept- 13+ 472+ 11800
203 13/08 363213/08 3652 longsept+ 20+ 485+ 12125
202 13/08 363413/08 3630 longsept- 04+ 465+ 11625
201 12/08 366612/08 3656 longsept- 10+ 469+ 11725
200 12/08 369812/08 3678 longsept- 20+ 479+ 11975
199 11/08 368211/08 3686 longsept+ 04+ 499+ 12475
198 11/08 366211/08 3689 longsept+ 27+ 495+ 12375
197 11/08 336111/08 3654 longsept- 07+ 468+ 11700
196 11/08 366311/08 3655 longsept- 08+ 475+ 11875
195 11/08 336011/08 3656 shortsept+ 04+ 483+ 12075
194 11/08 367611/08 3666 shortsept+ 10+ 479+ 11975
193 11/08 368311/08 3679 longsept- 04+ 469+ 11775
192 10/08 372910/08 3722 longsept- 07+ 473+ 11825
191 10/08 371810/08 3729 longsept+ 11+ 480+ 12000
190 10/08 369910/08 3707 shortsept- 08+ 469+ 11725
189 10/08 371010/08 3700 longsept- 10+ 477+ 11925
188 09/08 368609/08 3690 longsept+ 04+ 487+ 12175
187 09/08 370509/08 3692 longsept- 13+ 483+ 12075
186 09/08 370409/08 3696 longsept- 08+ 496+ 12400
185 09/08 368609/08 3696 longsept+ 10+ 506+ 12650
184 09/08 369009/08 3680 longsept- 10+ 496+ 12400
183 09/08 373809/08 3729 longsept- 09+ 506+ 12650
182 06/08 378706/08 3775 longsept- 12+ 515+ 12875
181 06/08 377806/08 3783 longsept+ 05+ 527+ 13175
180 06/08 278306/08 3779 shortsept+ 04+ 522+ 13050
179 06/08 378406/08 3780 longsept- 04+ 518+ 12950
178 04/08 382204/08 3818 longsept- 04+ 522+ 13050
177 04/08 383804/08 3833 longsept- 05+ 526+ 13175
176 04/08 383604/08 3833 longsept- 03+ 531+ 13275
175 03/08 388903/08 3893 longsept+ 04+ 534+ 13350
174 02/08 387702/08 3883 longsept+ 06+ 530+ 13250
173 02/08 366602/08 3874 longsept+ 08+ 524+ 13100
172 02/08 385402/08 3865 longsept+ 11+ 516+ 12900
171 02/08 386102/08 3856 longsept- 05+ 505+ 12625
170 02/08 387202/08 3876 longsept+ 04+ 510+ 12750
169 02/08 388702/08 3878 shortsept+ 09+ 506+ 12650
168 30/07 388830/07 3882 shortsept+ 06+ 497+ 12425
167 30/07 390630/07 3894 shortsept+ 12+ 491+ 12275
166 30/07 389430/07 3908 shortsept- 14+ 479+ 11975
165 29/07 388529/07 3892 shortsept- 07+ 493+ 12325
164 29/07 388929/07 3896 shortsept- 07+ 500+ 12500
163 28/07 384628/07 3852 longsept+ 06+ 507+ 12675
162 28/07 386428/07 3857 shortsept+ 07+ 501+ 12525
161 27/07 381027/07 3824 longsept+ 14+ 494+ 12350
160 27/07 379627/07 3806 longsept+ 10+ 480+ 12000
159 27/07 379327/07 3788 longsept- 05+ 470+ 11750
158 27/07 377727/07 3789 longsept+ 12+ 475+ 11875
157 26/07 379126/07 3782 longsept- 09+ 463+ 11575
156 26/07 379626/07 3788 longsept- 08+ 472+ 11800
155 23/07 381523/07 3808 shortsept+ 07+ 480+ 12000
154 23/07 382423/07 3815 shortsept+ 08+ 473+ 11825
153 23/07 383523/07 3828 longsept- 07+ 465+ 11625
152 22/07 381322/07 3823 longsept+ 10+ 472+ 11800
151 22/07 381922/07 3829 longsept+ 10+ 462+ 11550
150 22/07 382922/07 3835 longsept+ 06+ 452+ 11300
149 22/07 381822/07 3823 longsept+ 05+ 446+ 11150
148 21/07 390521/07 3895 shortsept+ 10+ 441+ 11025
147 21/07 370721/07 3911 shortsept- 04+ 431+ 10775
146 21/07 390421/07 3911 longsept+ 07+ 435+ 10875
145 20/07 384820/07 3854 longsept+ 06+ 428+ 10700
144 20/07 384620/07 3852 longsept+ 06+ 422+ 10550
143 20/07 382720/07 3833 longsept+ 06+ 416+ 10400
142 20/07 383820/07 3845 longsept+ 07+ 410+ 10250
141 20/07 383420/07 3840 longsept+ 06+ 403+ 10075
140 20/07 382620/07 3833 longsept+ 07+ 397+ 9925
139 20/07 381420/07 3835 longsept+ 21+ 390+ 9750
138 20/07 380520/07 3808 longsept+ 03+ 369+ 9225
137 20/07 381820/07 3809 longsept- 09+ 366+ 9150
136 19/07 383919/07 3844 longsept+ 05+ 375+ 9375
135 19/07 383719/07 3846 longsept+ 09+ 370+ 9250
134 19/07 383719/07 3833 longsept- 04+ 361+ 9025
133 16/07 387816/07 3896 longsept+ 18+ 365+ 9125
132 16/07 387816/07 3874 longsept- 04+ 347+ 8675
131 15/07 390015/07 3892 longsept- 08+ 351+ 8775
130 15/07 388415/07 3898 longsept+ 14+ 359+ 8975
129 15/07 390415/07 3893 shortsept+ 11+ 345+ 8625
128 14/07 388114/07 3898 longsept+ 17+ 334+ 8350
127 14/07 387414/07 3868 longsept- 06+ 317+ 7925
126 14/07 387614/07 3872 longsept- 04+ 323+ 8075
125 13/07 392413/07 3917 shortsept+ 07+ 327+ 8175
124 13/07 392913/07 3918 shortsept+ 11+ 320+ 8000
123 13/07 391913/07 3925 longsept+ 06+ 309+ 7725
122 13/07 392213/07 3914 longsept- 08+ 303+ 7575
121 09/07 394312/07 3919 longsept- 24+ 311+ 7775
120 08/07 394308/07 3930 longsept- 13+ 335+ 8375
119 08/07 391808/07 3928 longsept+ 10+ 348+ 8700
118 07/07 395507/07 3965 longsept+ 10+ 338+ 8450
117 07/07 395007/07 3945 shortsept+ 05+ 328+ 8200
116 07/07 396207/07 3956 shortsept+ 06+ 323+ 8075
115 07/07 397207/07 3962 longsept- 10+ 317+ 7925
114 06/07 397006/07 3961 longsept- 09+ 327+ 8175
113 06/07 396206/07 3957 longsept- 05+ 336+ 8400
112 06/07 397506/07 3970 longsept- 05+ 341+ 8525
111 05/07 402306/07 4014 longsept- 09+ 346+ 8650
110 05/07 402205/07 4014 longsept- 08+ 355+ 8875
109 02/07 402702/07 4034 longsept+ 07+ 363+ 9075
108 02/07 403502/07 4008 shortsept+ 27+ 356+ 8900
107 01/07 404401/07 4040 longsept- 04+ 329+ 8225
106 01/07 405601/07 4046 longsept- 10+ 333+ 8325
105 01/07 406601/07 4058 longsept- 08+ 343+ 8575
104 01/07 410401/07 4108 longsept+ 04+ 351+ 8775
103 01/07 410201/07 4119 longsept+ 17+ 347+ 8675
102 30/06 407830/06 4084 longsept+ 06+ 330+ 8250
101 30/06 409530/06 4085 shortsept+ 10+ 324+ 8100
100 30/06 409830/06 4107 longsept+ 09+ 314+ 7850
99 29/06 408229/06 4103 longsept+ 21+ 305+ 7625
98 29/06 408229/06 4078 longsept- 04+ 284+ 7100
97 29/06 408529/06 4080 longsept- 05+ 288+ 7200
96 28/06 408628/06 4089 longsept+ 03+ 293+ 7325
95 28/06 408528/06 4091 longsept+ 06+ 290+ 7250
94 28/06 404728/06 4061 longsept+ 14+ 284+ 7100
93 28/06 403628/06 4044 longsept+ 08+ 270+ 6750
92 28/06 403228/06 4028 shortsept+ 04+ 262+ 6550
91 25/06 402525/06 4027 longsept+ 02+ 258+ 6450
90 25/06 401425/06 4022 shortsept- 08+ 256+ 6400
89 24/06 402624/06 4021 shortsept+ 05+ 264+ 6600
88 24/06 402024/06 4023 longsept+ 03+ 259+ 6475
87 23/06 397424/06 4019 longsept+ 45+ 256+ 6400
86 23/06 396923/06 3972 longsept+ 03+ 211+ 5275
85 22/06 399622/06 3993 longsept- 03+ 208+ 5200
84 22/06 400022/06 3993 longsept- 07+ 211+ 5275
83 21/06 400621/06 4015 longsept+ 09+ 218+ 5450
82 21/06 400521/06 4000 longsept- 05+ 209+ 5225
81 21/06 402221/06 4017 longsept- 05+ 214+ 5350
80 21/06 404421/06 4035 longsept- 09+ 219+ 5475
79 18/06 402018/06 4026 longsept+ 06+ 228+ 5700
78 18/06 400218/06 4014 longsept+ 12+ 222+ 5550
77 18/06 399218/06 4008 longsept+ 16+ 210+ 5250
76 17/06 398518/06 3979 longjuni- 06+ 194+ 4850
75 17/06 399817/06 3984 shortjuni+ 14+ 200+ 5000
74 17/06 399417/06 4000 shortjuni- 06+ 186+ 4650
73 16/06 400916/06 4000 longjuni- 09+ 192+ 4800
72 16/06 400016/06 4005 shortjuni- 05+ 201+ 5025
71 15/06 394315/06 3950 shortjuni- 07+ 206+ 5150
70 14/06 394314/06 3933 longjuni- 10+ 213+ 5325
69 14/06 395014/06 3943 longjuni- 07+ 223+ 5575
68 14/06 396014/06 3953 longjuni- 07+ 230+ 5750
67 14/06 400214/06 3987 shortjuni+ 15+ 237+ 5925
66 11/06 400211/06 4012 longjuni+ 10+ 222+ 5550
65 09/06 402909/06 3989 shortjuni+ 40+ 212+ 5300
64 09/06 402409/06 4031 longjuni+ 07+ 172+ 4300
63 08/06 401408/06 4008 longjuni- 06+ 165+ 4125
62 07/06 400807/06 4020 shortjuni- 12+ 171+ 4275
61 04/06 395004/06 3965 shortjuni- 15+ 183+ 4575
60 04/06 394804/06 3953 shortjuni- 05+ 198+ 4950
59 04/06 392604/06 3931 longjuni+ 05+ 203+ 5075
58 03/06 390303/06 3938 longjuni+ 35+ 198+ 4950
57 03/06 388503/06 3895 longjuni+ 10+ 163+ 4075
56 02/06 391403/06 3894 longjuni- 20+ 153+ 3825
55 01/06 386501/06 3870 longjuni+ 05+ 173+ 4325
54 01/06 388101/06 3875 longjuni- 06+ 168+ 4200
53 31/05 390731/05 3920 shortjuni- 13+ 174+ 4350
52 28/05 390628/05 3916 shortjuni- 07+ 187+ 4675
51 28/05 390922/05 3915 shortjuni- 06+ 194+ 4850
50 28/05 391028/05 3900 shortjuni+ 10+ 200+ 5000
49 28/05 392028/05 3916 longjuni- 04+ 190+ 4750
48 27/05 391527/05 3900 shortjuni+ 15+ 194+ 4850
47 27/05 392027/05 3910 longjuni- 10+ 179+ 4475
46 27/05 391427/05 3907 longjuni- 07+ 189+ 4725
45 26/05 338227/05 3917 longjuni+ 35+ 196+ 4900
44 26/05 388126/05 3878 longjuni- 03+ 161+ 4025
43 25/05 382325/05 3855 longjuni+ 32+ 164+ 4100
42 25/05 382425/05 3818 longjuni- 06+ 132+ 3300
41 25/05 383025/05 3818 longjuni- 12+ 138+ 3450
40 25/05 382725/05 3816 longjuni- 11+ 150+ 3750
39 25/05 383925/05 3846 longjuni+ 07+ 161+ 4025
38 24/05 386224/05 3874 longjuni+ 12+ 154+ 3850
37 24/05 387324/05 3863 longjuni- 10+ 142+ 3550
36 24/05 386324/05 3869 longjuni+ 06+ 152+ 3800
35 21/05 382221/05 3842 longjuni+ 20+ 146+ 3650
34 21/05 383621/05 3814 longjuni- 14+ 126+ 3150
33 21/05 385621/05 3864 longjuni+ 08+ 140+ 3500
32 20/05 383120/05 3841 longjuni+ 10+ 132+ 3300
31 20/05 382820/05 3823 shortjuni+ 05+ 122+ 3050
30 19/05 385719/05 3862 shortjuni- 05+ 117+ 2925
29 18/05 378218/05 3792 longjuni+ 10+ 122+ 3050
28 18/05 378118/05 3792 longjuni+ 11+ 112+ 2800
27 17/05 373817/05 3752 longjuni+ 14+ 101+ 2525
26 14/05 381714/05 3828 longjuni+ 11+ 87+ 2175
25 14/05 380614/05 3814 longjuni+ 08+ 76+ 1900
24 14/05 379614/05 3820 longjuni+ 24+ 68+ 1700
23 14/05 379514/05 3790 longjuni- 05+ 44+ 1100
22 14/05 380114/05 3793 longjuni- 08+ 49+ 1225
21 13/05 382713/05 3838 longjuni+ 11+ 57+ 1425
20 13/05 379513/05 3801 longjuni+ 06+ 46+ 1150
19 13/05 379613/05 3814 longjuni+ 18+ 40+ 1000
18 12/05 377412/05 3770 longjuni- 04+ 22+ 550
17 12/05 377512/05 3770 longjuni- 05+ 26+ 650
16 10/05 381311/05 3831 longjuni+ 18+ 31+ 775
15 30/04 400630/04 3997 longjuni- 09+ 13+ 325
14 29/04 402329/04 4013 longjuni- 10+ 22+ 550
13 28/04 409828/04 4092 longjuni- 06+ 32+ 800
12 28/04 412328/04 4121 shortjuni+ 02+ 38+ 950
11 28/04 414228/04 4134 shortjuni+ 08+ 36+ 900
10 26/04 412826/04 4162 longjuni+ 32+ 28+ 700
9 23/04 412523/04 4121 longjuni- 04- 03- 75
8 22/04 403022/04 4036 shortjuni- 06+ 01+ 25
7 22/04 402022/04 4028 shortjuni- 08+ 07+ 175
6 21/04 403921/04 4029 shortjuni+ 10+ 15+ 375
5 20/04 408220/04 4077 shortjuni+ 05+ 05+ 125
4 20/04 408320/04 4091 shortjuni- 08+ 00+ 0
3 20/04 407820/04 4084 shortjuni- 06+ 08+ 200
2 19/04 402719/04 4049 longjuni+ 22+ 14+ 350
1 19/04 401919/04 4027 shortjuni- 08- 08- 200

1 punt waardeverandering van de index = 25 Euro

terug naar homepage