AEX-TREND TRADING 2004

trade aex / entree aex / exit positiecontractresultaattotaaleuro/contract
155 29/12 347.50 30/12 347.65 shortdec- 00.15+ 28.80+ 5760
154 21/12 344.90 29/12 347.50 longdec+ 02.60+ 28.95+ 5790
153 08/12 341.25 08/12 343.25 shortdec- 02.00+ 26.35+ 5270
152 06/12 342.40 08/12 341.25 shortdec- 01.15+ 28.35+ 5670
151 06/12 341.90 06/12 342.40 shortdec- 00.50+ 29.50+ 5900
150 03/12 345.15 03/12 344.50 shortdec+ 00.65+ 30.00+ 6000
149 01/12 339.75 01/12 341.20 longdec+ 01.45+ 29.35+ 5870
148 26/11 339.65 26/11 340.00 shortdec- 00.35+ 27.90+ 5580
147 25/11 340.70 25/11 340.00 longdec- 00.70+ 28.25+ 5650
146 24/11 339.50 24/11 338.70 longdec- 00.80+ 28.95+ 5790
145 23/11 339.65 23/11 339.80 shortdec- 00.15+ 29.75+ 5950
144 22/11 337.00 22/11 336.50 longdec- 00.50+ 29.90+ 5980
143 19/11 342.00 22/11 337.90 shortdec+ 04.10+ 30.40+ 6080
142 19/11 343.50 19/11 342.90 longdec- 00.60+ 26.30+ 5260
141 18/11 341.70 19/11 342.30 longnov+ 00.60+ 26.90+ 5380
140 18/11 340.95 18/11 341.70 shortnov- 00.75+ 26.30+ 5260
139 18/11 341.35 18/11 341.20 longnov- 00.15+ 27.05+ 5410
138 17/11 338.80 17/11 339.50 shortnov- 00.70+ 27.20+ 5440
137 16/11 341.40 16/11 341.00 shortnov+ 00.40+ 27.90+ 5580
136 15/11 342.80 16/11 341.60 shortnov+ 01.20+ 27.50+ 5500
135 15/11 343.50 15/11 343.00 shortnov+ 00.50+ 26.30+ 5260
134 15/11 345.40 15/11 344.00 shortnov+ 01.40+ 25.80+ 5160
133 10/11 338.10 10/11 338.80 shortnov- 00.70+ 24.40+ 4880
132 09/11 337.10 09/11 337.60 longnov+ 00.50+ 25.10+ 5020
131 03/11 336.10 04/11 334.30 shortnov+ 01.60+ 24.60+ 4920
130 03/11 336.35 03/11 337.30 shortnov- 00.95+ 23.00+ 4600
129 02/11 333.35 02/11 333.80 shortnov- 00.45+ 23.95+ 4790
128 29/10 331.30 29/10 332.10 shortnov- 00.80+ 24.40+ 4880
127 27/10 324.10 27/10 325.00 shortnov- 00.90+ 25.20+ 5040
126 27/10 324.10 27/10 324.80 shortnov- 00.70+ 26.10+ 5220
125 22/10 327.40 27/10 325.20 shortnov+ 02.20+ 26.80+ 5360
124 19/10 331.60 19/10 331.05 longnov- 00.55+ 24.60+ 4920
123 18/10 326.75 18/10 326.35 longnov- 00.40+ 25.15+ 5030
122 18/10 326.90 18/10 326.40 longnov- 00.50+ 25.55+ 5110
121 18/10 326.90 18/10 326.40 longnov- 00.50+ 26.05+ 5210
120 18/10 327.85 18/10 326.60 longnov- 01.25+ 26.55+ 5310
119 14/10 328.40 15/10 326.10 shortokt+ 02.30+ 27.80+ 5560
118 13/10 331.90 14/10 328.60 shortokt+ 03.30+ 25.50+ 5100
117 13/10 332.25 13/10 332.70 shortokt- 00.45+ 22.20+ 4440
116 12/10 328.85 12/10 329.85 longokt+ 01.00+ 22.65+ 4530
115 12/10 329.65 12/10 329.40 longokt- 00.25+ 21.65+ 4330
114 12/10 330.35 12/10 330.10 longokt- 00.25+ 21.90+ 4380
113 12/10 334.00 12/10 331.25 shortokt+ 02.75+ 22.15+ 4430
112 11/10 335.00 11/10 333.60 shortokt+ 01.40+ 19.40+ 3880
111 27/09 323.45 28/09 322.50 longokt- 00.95+ 18.00+ 3600
110 27/09 323.55 27/09 323.30 longokt- 00.25+ 18.95+ 3790
109 27/09 323.70 27/09 323.40 longokt- 00.30+ 19.20+ 3840
108 27/09 325.00 27/09 324.65 longokt- 00.35+ 19.50+ 3900
107 24/09 325.10 24/09 326.90 longokt+ 01.80 + 19.85+ 3970
106 24/09 325.20 24/09 324.80 longokt- 00.40 + 18.05+ 3610
105 22/09 326.40 24/09 325.60 longokt- 00.70 + 18.45+ 3690
104 22/09 330.00 23/09 328.75 shortokt+ 01.25 + 19.15+ 3830
103 22/09 333.85 22/09 331.70 shortokt+ 02.15 + 17.90+ 3580
102 21/09 334.30 21/09 333.90 longokt- 00.40 + 15.75+ 3150
101 21/09 332.50 21/09 333.20 longokt+ 00.70 + 16.15+ 3230
100 20/09 331.35 20/09 332.50 longokt+ 01.15 + 15.45+ 3090
99 14/09 333.40 14/09 332.70 shortsept+ 00.70 + 14.30+ 2860
98 14/09 333.50 14/09 333.90 shortsept- 00.40 + 13.60+ 2720
97 13/09 332.10 13/09 332.40 shortsept- 00.30 + 14.00+ 2800
96 10/09 329.50 10/09 330.00 longsept+ 00.50 + 14.30+ 2860
95 07/09 330.50 07/09 331.05 shortsept- 00.50 + 13.80+ 2760
94 06/09 331.00 06/09 330.50 shortsept+ 00.50 + 14.30+ 2860
93 03/09 326.60 03/09 326.70 shortsept- 00.10 + 13.80+ 2760
92 31/08 324.90 31/08 323.75 shortsept+ 01.15 + 13.90+ 2780
91 27/08 326.10 27/08 327.05 shortsept- 00.95 + 12.75+ 2550
90 24/08 321.75 24/08 322.30 shortsept- 00.55 + 13.70+ 2740
89 23/08 319.00 23/08 320.65 longsept+ 01.65+ 14.25+ 2850
88 20/08 315.40 20/08 315.80 longaug+ 00.40+ 12.60+ 2520
87 17/08 316.10 17/08 315.75 longaug- 00.35+ 12.20+ 2440
86 17/08 315.00 17/08 316.50 longaug+ 01.50+ 12.55+ 2510
85 16/08 308.20 16/08 312.70 longaug+ 04.50+ 11.05+ 2210
84 03/08 324.50 06/08 320.00 longaug- 04.50+ 06.55+ 1310
83 28/07 323.80 28/07 320.00 longaug- 03.80+ 11.05+ 2210
82 26/07 323.20 26/07 321.90 longaug- 01.30+ 14.85+ 2970
81 13/07 334.60 13/07 336.40 shortjuli+ 00.20+ 16.15+ 3230
80 13/07 335.45 13/07 334.70 longjuli- 00.75+ 15.95+ 3190
79 09/07 334.80 12/07 336.90 longjuli+ 02.10+ 16.70+ 3340
78 05/07 341.85 05/07 341.00 longjuli- 00.85+ 14.60+ 2920
77 02/07 344.60 02/07 343.60 longjuli- 01.00+ 15.45+ 3090
76 29/06 345.00 30/06 347.00 longjuli+ 02.00+ 16.45+ 3290
75 23/06 340.90 24/06 343.40 shortjuli- 02.50+ 14.45+ 2890
74 23/06 341.25 23/06 340.90 long- 00.35+ 16.95+ 3390
73 22/06 344.80 23/06 343.10 long- 01.70+ 17.30+ 3460
72 18/06 342.70 21/06 345.70 long+ 03.00+ 19.10+ 3820
71 09/06 343.50 09/06 343.00 long- 00.50+ 16.10+ 3220
70 08/06 344.20 08/06 342.20 long- 02.00+ 16.60+ 3320
69 28/05 338.50 28/05 337.50 long- 01.00+ 18.60+ 3720
68 26/05 335.45 26/05 334.25 long- 01.20+ 19.60+ 3920
67 24/05 330.50 24/05 33.25 long+ 03.75+ 20.80+ 4160
66 21/05 329.10 21/05 328.40 long- 00.70+ 17.05+ 3410
65 21/05 331.70 21/05 332.85 long+ 01.15+ 17.75+ 3550
64 19/05 329.05 19/05 330.20 long+ 01.20+ 16.60+ 3320
63 18/05 325.00 18/05 326.00 long+ 01.00+ 15.40+ 3080
62 14/05 328.80 14/05 327.20 long- 01.60+ 14.40+ 2880
61 13/05 327.10 13/05 329.10 long+ 02.00+ 16.00+ 3200
60 12/05 333.00 12/05 331.70 long- 01.30+ 14.00+ 2800
59 11/05 331.80 11/05 332.90 long+ 01.10+ 15.30+ 3060
58 11/05 331.00 11/05 333.10 long+ 02.10+ 14.20+ 2840
57 10/05 330.50 10/05 329.50 long- 01.00+ 12.10+ 2420
56 03/05 341.50 05/05 345.85 long+ 04.35+ 13.10+ 2620
55 30/04 340.30 30/04 340.70 short- 00.40+ 08.75+ 1750
54 29/04 343.10 29/04 342.55 long- 00.55+ 09.15+ 1830
53 28/04 350.00 28/04 348.00 short+ 02.00+ 09.70+ 1940
52 27/04 350.75 27/04 352.90 long+ 02.15+ 07.70+ 1540
51 26/04 353.85 26/04 355.10 long+ 01.25+ 05.55+ 1110
50 22/04 350.50 22/04 349.50 short+ 01.00+ 04.30+ 860
49 19/04 358.55 19/04 346.55 short+ 02.00+ 03.30+ 660
48 19/04 348.00 19/04 348.55 long+ 00.55+ 01.30+ 260
47 16/04 351.10 16/04 351.80 short- 00.70+ 00.75+ 150
46 15/04 350.70 15/04 349.40 short+ 01.30+ 01.45+ 290
45 14/04 351.40 14/04 349.40 short+ 02.00+ 00.15+ 30
44 13/04 353.60 13/04 353.00 long- 00.60- 01.85- 370
43 06/04 352.35 06/04 352.90 short- 00.45- 01.25- 250
42 05/04 351.10 05/04 352.50 long+ 01.40- 00.80- 160
41 31/03 340.00 31/03 340.40 long+ 00.40 - 02.20- 440
40 30/03 340.20 30/03 338.10 short+ 02.10 - 02.60- 520
39 25/03 328.80 25/03 332.00 long+ 03.20 - 04.70- 940
38 23/03 328.00 24/03 329.00 long+ 01.00 - 07.90- 1580
37 18/03 345.60 18/03 342.80 short+ 02.80- 08.90- 1780
36 16/03 337.70 16/03 337.00 long- 00.70- 11.70- 2340
35 15/03 345.50 15/03 342.00 long- 03.50- 11.00- 2200
34 11/03 346.50 11/03 348.00 long+ 01.50- 07.50- 1500
33 10/03 353.90 10/03 355.10 long+ 01.10- 09.00- 1800
32 10/03 354.15 10/03 353.50 long- 00.65- 10.10- 2020
31 04/03 359.75 05/03 360.00 long+ 00.25- 09.45- 1890
30 04/03 361.30 04/03 359.30 long- 02.00- 09.60- 1920
29 26/02 357.50 26/02 355.50 long- 02.00- 07.60- 1520
28 24/02 359.90 25/02 356.25 long- 03.65- 05.60- 1120
27 23/02 364.20 23/02 363.20 long- 01.00- 01.95- 390
26 20/02 364.20 20/02 363.60 long- 00.60- 00.95- 190
25 20/02 364.00 20/02 365.35 long+ 01.35- 00.35- 70
24 19/02 362.00 19/02 364.10 long+ 02.10- 01.70- 340
23 17/02 360.70 18/02 361.80 long+ 01.10- 03.80- 760
22 17/02 359.00 17/02 360.65 short- 01.65- 04.90- 980
21 11/02 356.80 13/02 358.00 long+ 01.20- 03.25- 650
20 11/02 356.05 11/02 356.80 short- 00.75- 04.55- 910
19 11/02 356.50 11/02 356.05 long- 00.45- 03.80- 790
18 09/02 353.30 09/02 355.00 long+ 01.70- 03.35- 670
17 05/02 350.60 05/02 350.00 long- 00.60- 05.05- 1010
16 04/02 351.50 04/02 351.00 long- 00.50- 04.45- 890
15 04/02 350.80 04/02 351.50 short- 00.70- 03.55- 710
14 03/02 352.15 03/02 351.15 short+ 01.00- 02.85- 570
13 03/02 354.10 03/02 353.05 short+ 01.05- 03.85- 770
12 02/02 353.75 03/02 355.35 short- 01.60- 04.90- 980
11 02/02 356.10 02/02 354.60 short+ 01.50- 03.30- 660
10 30/01 355.70 30/01 354.50 long- 01.20- 04.80- 960
9 29/01 356.20 29/01 355.20 long- 01.00- 03.60- 720
8 29/01 356.00 29/01 355.30 long- 00.70- 02.60- 520
7 27/01 358.70 28/01 356.30 long- 02.30- 01.90 - 380
6 23/01 358.90 26/01 357.50 short+ 01.40+ 00.40 + 80
5 22/01 358.60 22/01 359.20 long+ 00.60- 01.00- 200
4 20/01 357.80 20/01 357.30 short+ 00.50- 01.60- 320
3 19/01 360.90 19/01 357.70 short+ 03.20- 02.10- 420
2 15/01 346.20 15/01 348.00 short- 01.80- 05.30- 1060
1 05/01 342.50 08/01 346.00 short- 03.50- 03.50- 700

1 contract voor een aex-future vergt ongeveer 10000 euro borgstelling
1 punt waardeverandering van de index = 200 Euro